2023届中考定向生情况公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 学籍辅号 | 座号 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
1 | 蔡*妍 | 女 | 外省户籍 | 1班 | 220****0001 | 1 | 是 | 否 |
2 | 陈*琪 | 女 | 永泰县 | 1班 | 220****0002 | 2 | 是 | 否 |
3 | 陈*妍 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0003 | 3 | 是 | 是 |
4 | 陈*然 | 女 | 晋安区 | 1班 | 220****0004 | 4 | 是 | 是 |
5 | 陈*玺 | 男 | 连江县 | 1班 | 220****0005 | 5 | 是 | 否 |
6 | 池*妍 | 女 | 长乐区 | 1班 | 220****0006 | 6 | 是 | 是 |
7 | 郭*轩 | 男 | 福清市 | 1班 | 220****0007 | 7 | 是 | 否 |
8 | 何*怡 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0008 | 8 | 是 | 是 |
9 | 黄*恒 | 男 | 闽清县 | 1班 | 220****0009 | 10 | 是 | 否 |
10 | 黄*珺 | 男 | 台江区 | 1班 | 220****0010 | 11 | 否 | 否 |
11 | 江*琳 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0011 | 12 | 是 | 是 |
12 | 蒋*心 | 女 | 长乐区 | 1班 | 220****0012 | 13 | 是 | 是 |
13 | 李*轩 | 男 | 福清市 | 1班 | 220****0013 | 15 | 是 | 否 |
14 | 练*伟 | 男 | 建阳市 | 1班 | 220****0014 | 16 | 是 | 否 |
15 | 林*佳 | 女 | 闽侯县 | 1班 | 220****0015 | 17 | 是 | 否 |
16 | 林*恩 | 男 | 连江县 | 1班 | 220****0016 | 18 | 是 | 否 |
17 | 林*惜 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0017 | 19 | 是 | 是 |
18 | 林*祎 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0018 | 20 | 是 | 是 |
19 | 刘*朵 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0019 | 21 | 是 | 是 |
20 | 陆*远 | 男 | 光泽县 | 1班 | 220****0020 | 22 | 是 | 否 |
21 | 潘*毅 | 男 | 台江区 | 1班 | 220****0021 | 23 | 是 | 是 |
22 | 秦*晶 | 女 | 外省户籍 | 1班 | 220****0022 | 24 | 是 | 否 |
23 | 沈*莹 | 女 | 建瓯市 | 1班 | 220****0023 | 25 | 是 | 否 |
24 | 王*修 | 男 | 连江县 | 1班 | 220****0024 | 26 | 否 | 否 |
25 | 王*昊 | 男 | 永泰县 | 1班 | 220****0025 | 27 | 是 | 否 |
26 | 翁*旭 | 男 | 福清市 | 1班 | 220****0026 | 28 | 是 | 否 |
27 | 吴*城 | 男 | 寿宁县 | 1班 | 220****0027 | 29 | 是 | 否 |
28 | 吴*泽 | 男 | 长乐区 | 1班 | 220****0028 | 30 | 是 | 是 |
29 | 谢* | 男 | 外省户籍 | 1班 | 220****0029 | 31 | 是 | 否 |
30 | 杨*涛 | 男 | 霞浦县 | 1班 | 220****0030 | 32 | 是 | 否 |
31 | 杨*哲 | 男 | 长乐区 | 1班 | 220****0031 | 33 | 是 | 是 |
32 | 叶*鑫 | 男 | 寿宁县 | 1班 | 220****0032 | 35 | 是 | 否 |
33 | 叶*舰 | 男 | 台江区 | 1班 | 220****0033 | 36 | 是 | 是 |
34 | 俞*琴 | 女 | 福清市 | 1班 | 220****0034 | 37 | 是 | 否 |
35 | 张*炜 | 男 | 台江区 | 1班 | 220****0035 | 38 | 是 | 是 |
36 | 郑*俊 | 男 | 台江区 | 1班 | 220****0037 | 40 | 是 | 是 |
37 | 郑*晨 | 男 | 长乐区 | 1班 | 220****0039 | 42 | 是 | 是 |
38 | 周*辰 | 女 | 仓山区 | 1班 | 220****0040 | 43 | 是 | 是 |
39 | 周*怡 | 女 | 连江县 | 1班 | 220****0041 | 44 | 是 | 否 |
40 | 周*涵 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 220****0042 | 45 | 是 | 是 |
41 | 朱* | 男 | 外国国籍 | 1班 | 220****0043 | 46 | 否 | 否 |
42 | 卓*蕊 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0044 | 47 | 是 | 是 |
43 | 董*霖 | 男 | 长乐区 | 1班 | 220****0050 | 48 | 是 | 是 |
44 | 林*彤 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0064 | 49 | 是 | 是 |
45 | 林*宇 | 男 | 台江区 | 1班 | 220****0066 | 50 | 是 | 是 |
46 | 林*妍 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0068 | 51 | 是 | 是 |
47 | 许*欣 | 女 | 台江区 | 1班 | 220****0082 | 52 | 是 | 是 |
48 | 杨*城 | 男 | 台江区 | 1班 | 220****0083 | 53 | 是 | 是 |
49 | 郑*羽 | 男 | 台江区 | 1班 | 220****0091 | 54 | 是 | 是 |
50 | 张*妮 | 女 | 闽侯县 | 1班 | 220****0091 | 55 | 否 | 否 |
51 | 林*坤 | 男 | 长乐区 | 1班 | 220****0051 | 56 | 否 | 否 |
52 | 陈*婷 | 女 | 闽侯县 | 3班 | 220****0045 | 48 | 是 | 否 |
53 | 费*宇 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 220****0052 | 49 | 是 | 否 |
54 | 何*宇 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0055 | 50 | 是 | 是 |
55 | 林*娜 | 女 | 福清市 | 3班 | 220****0062 | 51 | 是 | 否 |
56 | 吴*博 | 男 | 连江县 | 3班 | 220****0079 | 52 | 是 | 否 |
57 | 曾*意 | 男 | 闽清县 | 3班 | 220****0093 | 1 | 是 | 否 |
58 | 陈* | 女 | 外省户籍 | 3班 | 220****0094 | 2 | 是 | 否 |
59 | 陈*瑶 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0095 | 3 | 是 | 是 |
60 | 陈*欣 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0096 | 4 | 是 | 是 |
61 | 陈*浩 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0097 | 5 | 是 | 是 |
62 | 陈*哲 | 男 | 仓山区 | 3班 | 220****0098 | 6 | 是 | 是 |
63 | 陈*伟 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0099 | 7 | 是 | 是 |
64 | 董*榆 | 女 | 长乐区 | 3班 | 220****0100 | 8 | 是 | 是 |
65 | 方* | 男 | 闽侯县 | 3班 | 220****0101 | 9 | 是 | 否 |
66 | 郭*盈 | 女 | 连江县 | 3班 | 220****0102 | 10 | 是 | 否 |
67 | 江*安 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0103 | 11 | 否 | 否 |
68 | 雷* | 女 | 外省户籍 | 3班 | 220****0104 | 12 | 是 | 否 |
69 | 李* | 男 | 外省户籍 | 3班 | 220****0105 | 13 | 是 | 否 |
70 | 李* | 男 | 闽侯县 | 3班 | 220****0106 | 14 | 是 | 否 |
71 | 连*诚 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0107 | 15 | 是 | 是 |
72 | 林* | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0108 | 16 | 是 | 是 |
73 | 林*锦 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0109 | 17 | 是 | 是 |
74 | 林*欣 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0110 | 18 | 是 | 是 |
75 | 林*铭 | 女 | 福清市 | 3班 | 220****0111 | 19 | 是 | 否 |
76 | 林*宏 | 男 | 长汀县 | 3班 | 220****0112 | 20 | 是 | 否 |
77 | 林*晨 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0114 | 22 | 是 | 是 |
78 | 刘*荣 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0115 | 23 | 是 | 是 |
79 | 陆*松 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 220****0116 | 24 | 是 | 否 |
80 | 罗*逸 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0117 | 25 | 是 | 是 |
81 | 施*怡 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0118 | 26 | 是 | 是 |
82 | 施*辉 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0119 | 27 | 否 | 否 |
83 | 王*泽 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0120 | 28 | 是 | 是 |
84 | 王*晨 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 220****0121 | 29 | 是 | 否 |
85 | 魏*欣 | 女 | 福清市 | 3班 | 220****0122 | 30 | 是 | 否 |
86 | 翁* | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0123 | 31 | 是 | 是 |
87 | 吴*萍 | 女 | 外省户籍 | 3班 | 220****0124 | 32 | 是 | 否 |
88 | 吴*晶 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0125 | 33 | 是 | 是 |
89 | 杨* | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0126 | 34 | 是 | 是 |
90 | 游*杭 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0127 | 35 | 是 | 是 |
91 | 俞*欣 | 女 | 福清市 | 3班 | 220****0129 | 37 | 是 | 否 |
92 | 俞*倩 | 女 | 福清市 | 3班 | 220****0130 | 38 | 是 | 否 |
93 | 俞*琳 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0131 | 39 | 是 | 是 |
94 | 俞*灵 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0132 | 40 | 是 | 是 |
95 | 张*增 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0133 | 41 | 是 | 是 |
96 | 张*琪 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0134 | 42 | 是 | 是 |
97 | 张*城 | 男 | 台江区 | 3班 | 220****0135 | 43 | 是 | 是 |
98 | 郑*萍 | 女 | 台江区 | 3班 | 220****0136 | 44 | 是 | 是 |
99 | 郑*宣 | 女 | 仓山区 | 3班 | 220****0137 | 45 | 否 | 否 |
100 | 郑*浩 | 男 | 长乐区 | 3班 | 220****0138 | 46 | 是 | 是 |
101 | 卓*锦 | 男 | 闽侯县 | 3班 | 220****0139 | 47 | 是 | 否 |
102 | 范*瑞 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0051 | 49 | 是 | 是 |
103 | 林*颖 | 女 | 连江县 | 4班 | 220****0065 | 50 | 是 | 否 |
104 | 林*杭 | 男 | 连江县 | 4班 | 220****0069 | 51 | 是 | 否 |
105 | 谢*森 | 男 | 长乐区 | 4班 | 220****0080 | 52 | 是 | 是 |
106 | 曾*哲 | 男 | 晋安区 | 4班 | 220****0140 | 1 | 是 | 是 |
107 | 陈* | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0141 | 2 | 否 | 否 |
108 | 陈*杰 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 220****0142 | 3 | 是 | 否 |
109 | 陈*芳 | 女 | 福清市 | 4班 | 220****0143 | 4 | 是 | 否 |
110 | 陈*鑫 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0144 | 5 | 是 | 是 |
111 | 陈*墨 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0145 | 6 | 否 | 否 |
112 | 方* | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0146 | 7 | 是 | 是 |
113 | 黄*莹 | 女 | 外省户籍 | 4班 | 220****0147 | 8 | 是 | 否 |
114 | 黄*坚 | 男 | 闽清县 | 4班 | 220****0148 | 9 | 是 | 否 |
115 | 江*瑄 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0149 | 11 | 是 | 是 |
116 | 江* | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0150 | 10 | 是 | 是 |
117 | 柯*艳 | 女 | 长乐区 | 4班 | 220****0151 | 12 | 是 | 是 |
118 | 林*薇 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0152 | 13 | 否 | 否 |
119 | 林*莹 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0154 | 15 | 是 | 是 |
120 | 林*洋 | 男 | 闽侯县 | 4班 | 220****0155 | 16 | 是 | 否 |
121 | 林*茜 | 女 | 仓山区 | 4班 | 220****0156 | 17 | 是 | 是 |
122 | 林*轩 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0157 | 18 | 是 | 是 |
123 | 林*雅 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0158 | 19 | 是 | 是 |
124 | 林*超 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0159 | 20 | 是 | 是 |
125 | 刘*轩 | 男 | 长乐区 | 4班 | 220****0160 | 21 | 是 | 是 |
126 | 刘*增 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0161 | 22 | 是 | 是 |
127 | 马*娜 | 女 | 外省户籍 | 4班 | 220****0162 | 23 | 是 | 否 |
128 | 欧*权 | 男 | 闽侯县 | 4班 | 220****0163 | 24 | 是 | 否 |
129 | 潘*鑫 | 男 | 武平县 | 4班 | 220****0164 | 25 | 是 | 否 |
130 | 任*铭 | 男 | 仓山区 | 4班 | 220****0165 | 26 | 是 | 是 |
131 | 谭*丰 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 220****0166 | 27 | 是 | 否 |
132 | 王*熠 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0167 | 28 | 是 | 是 |
133 | 王*子 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0168 | 29 | 是 | 是 |
134 | 王*春 | 女 | 外省户籍 | 4班 | 220****0169 | 30 | 是 | 否 |
135 | 王*航 | 男 | 闽侯县 | 4班 | 220****0170 | 31 | 是 | 否 |
136 | 魏*振 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0171 | 32 | 是 | 是 |
137 | 肖* | 女 | 外省户籍 | 4班 | 220****0172 | 33 | 是 | 否 |
138 | 谢*安 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0173 | 34 | 是 | 是 |
139 | 熊*杰 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0174 | 35 | 是 | 是 |
140 | 杨*航 | 男 | 仓山区 | 4班 | 220****0176 | 37 | 是 | 是 |
141 | 余*彬 | 女 | 闽侯县 | 4班 | 220****0177 | 38 | 是 | 否 |
142 | 张*橼 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0178 | 39 | 是 | 是 |
143 | 张*扬 | 男 | 仓山区 | 4班 | 220****0179 | 40 | 是 | 是 |
144 | 张*俊 | 男 | 永泰县 | 4班 | 220****0180 | 41 | 是 | 否 |
145 | 赵*萱 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0181 | 42 | 是 | 是 |
146 | 郑*馨 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0182 | 43 | 是 | 是 |
147 | 郑*欣 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0183 | 44 | 是 | 是 |
148 | 郑*翔 | 男 | 台江区 | 4班 | 220****0184 | 45 | 是 | 是 |
149 | 郑*鑫 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0185 | 46 | 是 | 是 |
150 | 卓*冰 | 女 | 台江区 | 4班 | 220****0186 | 47 | 是 | 是 |
151 | 高*琦 | 女 | 闽侯县 | 5班 | 220****0053 | 48 | 是 | 否 |
152 | 黄*锟 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0058 | 49 | 是 | 是 |
153 | 李*慧 | 女 | 台江区 | 5班 | 220****0061 | 50 | 是 | 是 |
154 | 刘*泓 | 女 | 长乐区 | 5班 | 220****0070 | 51 | 是 | 是 |
155 | 王*铭 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0076 | 52 | 是 | 是 |
156 | 杨*骢 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0084 | 53 | 是 | 是 |
157 | 陈* | 女 | 福清市 | 5班 | 220****0187 | 1 | 是 | 否 |
158 | 陈* | 女 | 闽侯县 | 5班 | 220****0188 | 2 | 是 | 否 |
159 | 陈*吉 | 女 | 长乐区 | 5班 | 220****0189 | 3 | 是 | 是 |
160 | 陈*希 | 男 | 晋安区 | 5班 | 220****0190 | 4 | 是 | 是 |
161 | 陈*煊 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0191 | 5 | 是 | 是 |
162 | 陈*皓 | 男 | 闽侯县 | 5班 | 220****0192 | 6 | 是 | 否 |
163 | 陈*琳 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 220****0193 | 7 | 是 | 否 |
164 | 陈*宏 | 女 | 台江区 | 5班 | 220****0194 | 8 | 是 | 是 |
165 | 邓*霖 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0195 | 9 | 是 | 是 |
166 | 高*航 | 男 | 福清市 | 5班 | 220****0196 | 10 | 是 | 否 |
167 | 江*艳 | 女 | 连江县 | 5班 | 220****0197 | 11 | 是 | 否 |
168 | 江*翔 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0198 | 12 | 是 | 是 |
169 | 江*荧 | 女 | 马尾区 | 5班 | 220****0199 | 13 | 是 | 是 |
170 | 雷*辉 | 男 | 永泰县 | 5班 | 220****0200 | 14 | 是 | 否 |
171 | 李*萱 | 女 | 长乐区 | 5班 | 220****0201 | 15 | 是 | 是 |
172 | 林* | 女 | 台江区 | 5班 | 220****0202 | 16 | 是 | 是 |
173 | 林*悦 | 女 | 仓山区 | 5班 | 220****0203 | 17 | 是 | 是 |
174 | 林*轩 | 男 | 晋安区 | 5班 | 220****0204 | 18 | 是 | 是 |
175 | 林*烨 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0205 | 19 | 是 | 是 |
176 | 林*妤 | 女 | 闽侯县 | 5班 | 220****0206 | 20 | 是 | 否 |
177 | 林*蕾 | 女 | 台江区 | 5班 | 220****0207 | 21 | 是 | 是 |
178 | 林*成 | 男 | 长乐区 | 5班 | 220****0208 | 22 | 是 | 是 |
179 | 林*鸿 | 男 | 闽侯县 | 5班 | 220****0209 | 23 | 是 | 否 |
180 | 林*涵 | 女 | 长乐区 | 5班 | 220****0210 | 24 | 是 | 是 |
181 | 林*榕 | 男 | 连江县 | 5班 | 220****0211 | 25 | 是 | 否 |
182 | 刘*漩 | 男 | 仓山区 | 5班 | 220****0212 | 26 | 是 | 是 |
183 | 刘*可 | 女 | 福清市 | 5班 | 220****0213 | 27 | 是 | 否 |
184 | 莫*辉 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 220****0215 | 29 | 是 | 否 |
185 | 唐*轩 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0217 | 31 | 是 | 是 |
186 | 王*鑫 | 女 | 福安市 | 5班 | 220****0218 | 32 | 是 | 否 |
187 | 魏*心 | 女 | 福清市 | 5班 | 220****0219 | 33 | 是 | 否 |
188 | 翁*伦 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0220 | 34 | 否 | 否 |
189 | 吴* | 男 | 外省户籍 | 5班 | 220****0221 | 35 | 是 | 否 |
190 | 伍*炜 | 男 | 明溪县 | 5班 | 220****0222 | 36 | 是 | 否 |
191 | 谢*静 | 女 | 漳浦县 | 5班 | 220****0223 | 37 | 是 | 否 |
192 | 谢*城 | 男 | 鼓楼区 | 5班 | 220****0224 | 38 | 是 | 是 |
193 | 谢*怡 | 女 | 罗源县 | 5班 | 220****0225 | 39 | 是 | 否 |
194 | 许*想 | 女 | 台江区 | 5班 | 220****0226 | 40 | 是 | 是 |
195 | 姚*棂 | 男 | 闽清县 | 5班 | 220****0227 | 41 | 是 | 否 |
196 | 余*洋 | 女 | 台江区 | 5班 | 220****0228 | 42 | 是 | 是 |
197 | 张*辰 | 男 | 永泰县 | 5班 | 220****0232 | 46 | 是 | 否 |
198 | 朱*波 | 男 | 台江区 | 5班 | 220****0233 | 47 | 是 | 是 |
199 | 何*轩 | 男 | 仓山区 | 6班 | 220****0054 | 48 | 是 | 是 |
200 | 江*烨 | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0059 | 49 | 是 | 是 |
201 | 卢*豪 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0071 | 50 | 是 | 否 |
202 | 翁*豪 | 男 | 福清市 | 6班 | 220****0077 | 51 | 是 | 否 |
203 | 吴*垚 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0078 | 52 | 是 | 是 |
204 | 包*薇 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0234 | 1 | 是 | 是 |
205 | 陈* | 女 | 闽侯县 | 6班 | 220****0235 | 2 | 是 | 否 |
206 | 陈* | 女 | 长乐区 | 6班 | 220****0236 | 3 | 是 | 是 |
207 | 陈* | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0237 | 4 | 是 | 是 |
208 | 陈* | 女 | 外省户籍 | 6班 | 220****0238 | 5 | 是 | 否 |
209 | 陈*锜 | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0239 | 6 | 是 | 是 |
210 | 陈*杉 | 女 | 罗源县 | 6班 | 220****0240 | 7 | 是 | 否 |
211 | 陈*蓉 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0241 | 8 | 是 | 是 |
212 | 陈*逸 | 男 | 长乐区 | 6班 | 220****0242 | 9 | 是 | 是 |
213 | 陈*恒 | 男 | 福清市 | 6班 | 220****0243 | 10 | 是 | 否 |
214 | 邓*平 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0244 | 11 | 是 | 否 |
215 | 段*娟 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 220****0245 | 12 | 是 | 否 |
216 | 郭*蕾 | 女 | 福清市 | 6班 | 220****0246 | 13 | 是 | 否 |
217 | 胡*东 | 男 | 连江县 | 6班 | 220****0247 | 14 | 是 | 否 |
218 | 黄*辉 | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0248 | 15 | 是 | 是 |
219 | 黄*城 | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0249 | 16 | 是 | 是 |
220 | 江*凌 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0250 | 17 | 否 | 否 |
221 | 李*昊 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0251 | 18 | 是 | 否 |
222 | 林* | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0252 | 19 | 是 | 是 |
223 | 林*洋 | 男 | 长乐区 | 6班 | 220****0253 | 20 | 是 | 是 |
224 | 林*霄 | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0254 | 21 | 是 | 是 |
225 | 林*欣 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0255 | 22 | 否 | 否 |
226 | 林*雯 | 女 | 仓山区 | 6班 | 220****0256 | 23 | 是 | 是 |
227 | 林*葶 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0257 | 24 | 是 | 是 |
228 | 林*翔 | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0258 | 25 | 是 | 是 |
229 | 林*翔 | 男 | 长乐区 | 6班 | 220****0259 | 26 | 是 | 是 |
230 | 林*亚 | 男 | 平潭县 | 6班 | 220****0260 | 27 | 是 | 否 |
231 | 林*锡 | 女 | 连江县 | 6班 | 220****0261 | 28 | 是 | 否 |
232 | 林*康 | 男 | 福清市 | 6班 | 220****0262 | 29 | 是 | 否 |
233 | 刘* | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0263 | 30 | 是 | 否 |
234 | 刘*萌 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0264 | 31 | 是 | 是 |
235 | 孙* | 女 | 仓山区 | 6班 | 220****0265 | 32 | 是 | 是 |
236 | 陶*强 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0266 | 33 | 是 | 否 |
237 | 王*涵 | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0267 | 34 | 是 | 是 |
238 | 魏*玥 | 女 | 福清市 | 6班 | 220****0268 | 35 | 是 | 否 |
239 | 翁*盈 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0269 | 36 | 是 | 是 |
240 | 吴*帆 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0270 | 37 | 是 | 否 |
241 | 谢* | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0271 | 38 | 是 | 否 |
242 | 徐*晨 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 220****0272 | 39 | 是 | 否 |
243 | 薛*康 | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0273 | 40 | 是 | 是 |
244 | 杨*茜 | 女 | 连江县 | 6班 | 220****0274 | 41 | 是 | 否 |
245 | 姚* | 男 | 台江区 | 6班 | 220****0275 | 42 | 是 | 是 |
246 | 俞*萱 | 女 | 福清市 | 6班 | 220****0276 | 43 | 是 | 否 |
247 | 俞*城 | 男 | 福清市 | 6班 | 220****0277 | 44 | 是 | 否 |
248 | 张*金 | 男 | 闽清县 | 6班 | 220****0278 | 45 | 是 | 否 |
249 | 张*茜 | 女 | 台江区 | 6班 | 220****0279 | 46 | 是 | 是 |
250 | 朱*冰 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0280 | 47 | 是 | 否 |
251 | 胡*傲 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 220****0467 | 53 | 否 | 否 |
252 | 罗*辉 | 男 | 台江区 | 7班 | 220****0072 | 47 | 是 | 是 |
253 | 王*森 | 男 | 古田县 | 7班 | 220****0074 | 48 | 是 | 否 |
254 | 王*博 | 男 | 外省户籍 | 7班 | 220****0075 | 49 | 是 | 否 |
255 | 徐*清 | 女 | 外省户籍 | 7班 | 220****0081 | 50 | 是 | 否 |
256 | 张*琪 | 女 | 长乐区 | 7班 | 220****0087 | 51 | 是 | 是 |
257 | 张*涵 | 女 | 台江区 | 7班 | 220****0088 | 52 | 是 | 是 |
258 | 蔡*文 | 男 | 晋安区 | 7班 | 220****0281 | 1 | 是 | 是 |
259 | 陈* | 男 | 琅歧区 | 7班 | 220****0282 | 2 | 是 | 是 |
260 | 陈*怡 | 女 | 仓山区 | 7班 | 220****0283 | 3 | 是 | 是 |
261 | 陈*杰 | 男 | 长乐区 | 7班 | 220****0284 | 4 | 是 | 是 |
262 | 陈*翊 | 男 | 台江区 | 7班 | 220****0285 | 5 | 是 | 是 |
263 | 陈*文 | 男 | 秀屿区 | 7班 | 220****0286 | 6 | 是 | 否 |
264 | 陈*慧 | 女 | 霞浦县 | 7班 | 220****0287 | 7 | 是 | 否 |
265 | 陈*婷 | 女 | 闽侯县 | 7班 | 220****0288 | 8 | 是 | 否 |
266 | 陈*琪 | 女 | 台江区 | 7班 | 220****0289 | 9 | 否 | 否 |
267 | 陈*羽 | 女 | 台江区 | 7班 | 220****0290 | 10 | 是 | 是 |
268 | 陈*浩 | 男 | 台江区 | 7班 | 220****0291 | 11 | 是 | 是 |
269 | 甘*晴 | 女 | 台江区 | 7班 | 220****0292 | 12 | 是 | 是 |
270 | 何*欣 | 女 | 台江区 | 7班 | 220****0293 | 13 | 是 | 是 |
271 | 黄*楚 | 女 | 福安市 | 7班 | 220****0294 | 14 | 是 | 否 |
272 | 柯*鑫 | 男 | 长乐区 | 7班 | 220****0295 | 15 | 是 | 是 |
273 | 李* | 男 | 外省户籍 | 7班 | 220****0296 | 17 | 是 | 否 |
274 | 林*馨 | 女 | 台江区 | 7班 | 220****0297 | 19 | 是 | 是 |
275 | 林*妍 | 女 | 仓山区 | 7班 | 220****0298 | 20 | 是 | 是 |
276 | 林*铖 | 男 | 台江区 | 7班 | 220****0299 | 21 | 是 | 是 |
277 | 林*锐 | 男 | 香港 | 7班 | 220****0300 | 22 | 是 | 否 |
278 | 邱* | 女 | 连江县 | 7班 | 220****0301 | 23 | 是 | 否 |
279 | 邱*孜馨 | 女 | 宁化县 | 7班 | 220****0302 | 24 | 是 | 否 |
280 | 石*诚 | 男 | 长乐区 | 7班 | 220****0303 | 25 | 是 | 是 |
281 | 谭*程 | 男 | 外省户籍 | 7班 | 220****0304 | 26 | 是 | 否 |
282 | 潭*清 | 女 | 台江区 | 7班 | 220****0305 | 27 | 是 | 是 |
283 | 汤*豪 | 男 | 台江区 | 7班 | 220****0306 | 28 | 否 | 否 |
284 | 唐*桦 | 男 | 闽侯县 | 7班 | 220****0307 | 29 | 是 | 否 |
285 | 汪*鹏 | 男 | 安溪县 | 7班 | 220****0308 | 30 | 是 | 否 |
286 | 王*月 | 女 | 晋安区 | 7班 | 220****0309 | 31 | 是 | 是 |
287 | 魏*臻 | 男 | 台江区 | 7班 | 220****0310 | 32 | 是 | 是 |
288 | 翁*霖 | 男 | 台江区 | 7班 | 220****0311 | 33 | 是 | 是 |
289 | 吴*彤 | 女 | 外省户籍 | 7班 | 220****0312 | 34 | 是 | 否 |
290 | 吴*喆 | 男 | 外省户籍 | 7班 | 220****0313 | 35 | 是 | 否 |
291 | 肖*弦 | 男 | 仓山区 | 7班 | 220****0314 | 36 | 是 | 是 |
292 | 熊*美 | 女 | 外省户籍 | 7班 | 220****0315 | 37 | 是 | 否 |
293 | 薛*颖 | 女 | 福清市 | 7班 | 220****0316 | 38 | 是 | 否 |
294 | 薛*涵 | 女 | 晋安区 | 7班 | 220****0317 | 39 | 是 | 是 |
295 | 杨*怡 | 女 | 台江区 | 7班 | 220****0318 | 41 | 是 | 是 |
296 | 杨*涵 | 男 | 台江区 | 7班 | 220****0319 | 42 | 是 | 是 |
297 | 叶*佳 | 女 | 琅歧区 | 7班 | 220****0320 | 43 | 是 | 是 |
298 | 张*涛 | 男 | 安溪县 | 7班 | 220****0321 | 44 | 是 | 否 |
299 | 张*杰 | 男 | 闽侯县 | 7班 | 220****0322 | 45 | 是 | 否 |
300 | 周*聪 | 男 | 连江县 | 7班 | 220****0323 | 46 | 是 | 否 |
301 | 雷*佳 | 女 | 外省户籍 | 7班 | 220****0465 | 53 | 否 | 否 |
302 | 陈* | 男 | 仓山区 | 7班 | 220****0466 | 54 | 否 | 否 |
303 | 陈*杰 | 男 | 连江县 | 8班 | 220****0049 | 48 | 是 | 否 |
