关于福建省福州第二十五中学扩建项目安全影响保护区监测的意向公开
福建省福州第二十五中学扩建工程安全影响保护区监测工程预算金额约为人民币71.8万元进行招标,经校内控会议研究决定,将福州第二十五中学扩建项目安全影响保护区监测工程工程进行6.0政府采购招标。资金由福州第二十五中学扩建项目专项经费支付。如有疑问,欢迎拨打联系电话:0591-83288724,联系人:李老师
详见附件:福州二十五中扩建项目安全影响保护区监测工程
福州第二十五中学扩建项目安全影响保护区监测预算单 | |||||||||||||||
【一】 | 基准点、工作基点、监测点、设备材料及埋设费用 | ||||||||||||||
序号 | 监测对象 | 监测项目 | 监测范围 | 监测断面布点原则 | 埋设数量 [D] | 材料及埋设单价(元/点) [P] | 材料及埋设合价 [F] | ||||||||
基准点 | 工作基点 | 搭接点 | 监测点 | 基准点 | 工作基点 | 搭接点 | 监测点 | [F=P×D] | |||||||
1.1 | 项目影响滨海快线下行线 | ① 道床水平位移; ② 道床竖向位移; ③ 管片收敛。 | 200 | 10米1个断面,每个断面5个监测棱镜,总计21个断面,105个棱镜。 | 8点 | 1点 | 0点 | 105点 | 585.30 | 2000.00 | 585.30 | 418.79 | ¥50,655.35 | ||
1.2 | 项目影响滨海快线下行线 | ① 轨行区高程复测 | 200 | 10米1个沉降测点,总计21个沉降点 | 3点 | 0点 | 0点 | 21点 | 585.30 | 2000.00 | 585.30 | 103.19 | ¥3,922.89 | ||
基准点、工作基点、监测点、设备材料及埋设费用合计汇总 | ¥54,578.24 | ||||||||||||||
【二】 | 基准网监测费用 | ||||||||||||||
序号 | 监测基准网 | 监测周期 | 监测频率 | 监测次数 | 基准点 | 监测基准网工作量 [L] | 监测单价 | 监测合价 [F](含22%技术服务费)五折 | |||||||
[C] | [D] | [L=D×C] | [P] | [F=P×L]*1.22*0.5 | |||||||||||
2.1 | 水平位移监测基准网 | 1次/3月 | 3次 | 8点 | 24点·次 | 2181.00元/点·次 | ¥31,929.84 | ||||||||
2.2 | 垂直位移监测基准网 | 1次/3月 | 3次 | 3点 | 9点·次 | 1216.00元/点·次 | ¥6,675.84 | ||||||||
基准网监测费用合计汇总 | ¥38,605.68 | ||||||||||||||
【三】 | 监测点监测费用 | ||||||||||||||
序号 | 监测对象 | 工程施工阶段 | 工期进度计划 | 监测频率 | 监测次数 | 监测点 | 监测工作量(点·次) [L=D×C] | 监测单价(元/点·次) [P] | 监测合价 [F](含22%技术服务费)五折 | ||||||
[C] | [D] | 水平位移 | 垂直位移 | 净空收敛 | 水平位移 | 垂直位移 | 净空收敛 | [F=P×L]*1.22*0.5 | |||||||
3.1 | 项目影响滨海快线下行线 | 桩基及基坑支护桩 | 2023.5.5 | 2023.6.30 | 1次/3d | 19次 | 105点 | 1995 | 1995 | 1995点 | 74.00 | 50.00 | - | ¥150,901.80 | |
降水 | 2023.7.1 | 2023.8.1 | 1次/2d | 15次 | 105点 | 1575 | 1575 | 1575点 | 74.00 | 50.00 | ¥119,133.00 | ||||
地下室土方开挖 | 2023.8.1 | 2023.9.10 | 1次/2d | 20次 | 105点 | 2100 | 2100 | 2100点 | 74.00 | 50.00 | - | ¥158,844.00 | |||
地下室施工 | 2023.9.11 | 2023.10.10 | 1次/3d | 10次 | 105点 | 1050 | 1050 | 1050点 | 74.00 | 50.00 | - | ¥79,422.00 | |||
工后监测 | 施工完成后100天 | 1次/7d | 13次 | 105点 | 1365 | 1365 | 1365点 | 74.00 | 50.00 | - | ¥103,248.60 | ||||
3.2 | 项目影响滨海快线下行线 | 高程复核测量 | 1次/30d | 11次 | 21点 | 231 | 0.00 | 50.00 | ¥7,045.50 | ||||||
监测点监测费用合计汇总 | ¥618,594.90 | ||||||||||||||
【四】 | 项目总费用=【一】+【二】+【三】 | 金额大写: | 柒拾壹万壹仟柒佰柒拾捌元捌角贰分 | ¥711,778.82 | |||||||||||
说明 | 【1】材料费、埋设费依据市场价,包括现场踏勘、点位布设方案设计、监测网型评估优化、材料购买、加工、安装埋设等各环节综合费用; 【2】第二部分基准网监测单价:依据国家发改委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)表4.2-3监测基准网二等(基价:水平位移基准网2181元/点·次,垂直位移基准网1216元/点·次),收费标准单价附加22%技术工作费后5折计取; 【3】第三部分监测点监测单价:依据国家发改委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)表4.2-3变形监测二等(基价:水平位移74元/点·次,垂直位移50元/点·次),收费标准单价附加22%技术工作费后5折计取; |
欢迎关注学校官方微信宣传平台
校长邮箱:fzeswz@163.com