| 2024届中考定向生情况公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 座号 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
| 1 | 曹*福 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 1 | 是 | 否 |
| 2 | 陈* | 男 | 台江区 | 1班 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 陈*倪 | 女 | 台江区 | 1班 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 陈*佑 | 男 | 福清市 | 1班 | 4 | 是 | 否 |
| 5 | 陈*强 | 男 | 仓山区 | 1班 | 5 | 是 | 是 |
| 6 | 陈*娜 | 女 | 仓山区 | 1班 | 6 | 是 | 是 |
| 7 | 豆*嘟 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 7 | 是 | 否 |
| 8 | 郭*康 | 男 | 福清市 | 1班 | 8 | 是 | 否 |
| 9 | 贾*格 | 女 | 晋安区 | 1班 | 9 | 是 | 是 |
| 10 | 江*昊 | 男 | 台江区 | 1班 | 10 | 是 | 是 |
| 11 | 柯*谦 | 男 | 长乐区 | 1班 | 11 | 是 | 是 |
| 12 | 林*汐 | 女 | 台江区 | 1班 | 12 | 是 | 是 |
| 13 | 林*晨 | 男 | 台江区 | 1班 | 13 | 是 | 是 |
| 14 | 林*丞 | 男 | 台江区 | 1班 | 14 | 是 | 是 |
| 15 | 林*熙 | 男 | 涵江区 | 1班 | 15 | 是 | 否 |
| 16 | 刘*靖 | 男 | 台江区 | 1班 | 16 | 是 | 是 |
| 17 | 刘*淇 | 女 | 台江区 | 1班 | 17 | 是 | 是 |
| 18 | 刘*健 | 男 | 台江区 | 1班 | 18 | 是 | 是 |
| 19 | 施*祺 | 女 | 台江区 | 1班 | 19 | 是 | 是 |
| 20 | 孙*馨 | 女 | 台江区 | 1班 | 20 | 是 | 是 |
| 21 | 唐*赜 | 男 | 台江区 | 1班 | 21 | 是 | 是 |
| 22 | 万*杰 | 男 | 霞浦县 | 1班 | 22 | 是 | 否 |
| 23 | 王*铸 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 23 | 是 | 否 |
| 24 | 王*琪 | 女 | 外省户籍 | 1班 | 24 | 是 | 否 |
| 25 | 王*萱 | 女 | 台江区 | 1班 | 25 | 是 | 是 |
| 26 | 王*煊 | 女 | 长乐区 | 1班 | 26 | 是 | 是 |
| 27 | 魏*萱 | 女 | 台江区 | 1班 | 27 | 是 | 是 |
| 28 | 翁*婷 | 女 | 台江区 | 1班 | 28 | 是 | 是 |
| 29 | 翁*馨 | 女 | 台江区 | 1班 | 29 | 是 | 是 |
| 30 | 谢* | 女 | 蕉城区 | 1班 | 30 | 是 | 否 |
| 31 | 熊*丽 | 女 | 外省户籍 | 1班 | 31 | 是 | 否 |
| 32 | 许*凝 | 女 | 外国国籍 | 1班 | 32 | 是 | 否 |
| 33 | 许*悦 | 女 | 长乐区 | 1班 | 33 | 是 | 是 |
| 34 | 姚*灵 | 女 | 长乐区 | 1班 | 35 | 是 | 是 |
| 35 | 游*胜 | 男 | 台江区 | 1班 | 36 | 是 | 是 |
| 36 | 俞*忱 | 男 | 福清市 | 1班 | 38 | 是 | 否 |
| 37 | 元*惠 | 女 | 光泽县 | 1班 | 39 | 是 | 否 |
| 38 | 张*斌 | 男 | 仓山区 | 1班 | 40 | 是 | 是 |
| 39 | 郑*怡 | 女 | 连江县 | 1班 | 41 | 是 | 否 |
| 40 | 郑*楷 | 男 | 长乐区 | 1班 | 42 | 是 | 是 |
| 41 | 郑*杰 | 男 | 台江区 | 1班 | 43 | 否 | 否 |
| 42 | 周*霖 | 男 | 台江区 | 1班 | 44 | 是 | 是 |
| 43 | 庄* | 女 | 连江县 | 1班 | 45 | 是 | 否 |
| 44 | 陈* | 女 | 仓山区 | 1班 | 46 | 否 | 否 |
| 45 | 张*宁 | 男 | 台江区 | 1班 | 47 | 否 | 否 |
| 46 | 王*翔 | 男 | 福清市 | 1班 | 48 | 否 | 否 |
| 47 | 周*尧 | 女 | 鼓楼区 | 1班 | 49 | 是 | 是 |
| 48 | 张*林 | 女 | 台江区 | 1班 | 51 | 是 | 否 |
| 49 | 郑*芳 | 女 | 台江区 | 1班 | 52 | 是 | 否 |
| 50 | 曹*炜 | 女 | 外省户籍 | 2班 | 1 | 是 | 否 |
| 51 | 曾*豪 | 男 | 古田县 | 2班 | 2 | 是 | 否 |
| 52 | 陈* | 男 | 福清市 | 2班 | 3 | 是 | 否 |
| 53 | 陈* | 男 | 福清市 | 2班 | 4 | 否 | 否 |
| 54 | 陈*霖 | 男 | 台江区 | 2班 | 5 | 是 | 是 |
| 55 | 陈*杰 | 男 | 台江区 | 2班 | 6 | 是 | 是 |
| 56 | 陈*星然 | 女 | 台江区 | 2班 | 7 | 是 | 是 |
| 57 | 陈*阳 | 女 | 连江县 | 2班 | 8 | 是 | 否 |
| 58 | 陈*涵 | 女 | 台江区 | 2班 | 9 | 是 | 是 |
| 59 | 陈*泽 | 男 | 外国国籍 | 2班 | 10 | 是 | 否 |
| 60 | 陈*东 | 男 | 连江县 | 2班 | 11 | 是 | 否 |
| 61 | 陈*桐 | 女 | 台江区 | 2班 | 12 | 是 | 是 |
| 62 | 高*阳 | 男 | 长乐区 | 2班 | 13 | 是 | 是 |
| 63 | 何*欣 | 女 | 台江区 | 2班 | 14 | 是 | 是 |
| 64 | 黄*弘 | 男 | 台江区 | 2班 | 15 | 是 | 是 |
| 65 | 黄*媛 | 女 | 外省户籍 | 2班 | 16 | 是 | 否 |
| 66 | 康* | 女 | 外省户籍 | 2班 | 17 | 是 | 否 |
| 67 | 李*强 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 18 | 是 | 否 |
| 68 | 李*燕 | 女 | 延平区 | 2班 | 19 | 是 | 否 |
| 69 | 林* | 男 | 台江区 | 2班 | 20 | 是 | 是 |
| 70 | 林*芯 | 女 | 长乐区 | 2班 | 21 | 是 | 是 |
| 71 | 林*凯 | 男 | 台江区 | 2班 | 22 | 是 | 是 |
| 72 | 林*婷 | 女 | 台江区 | 2班 | 23 | 是 | 是 |
| 73 | 林*婧 | 女 | 平潭县 | 2班 | 24 | 是 | 否 |
| 74 | 刘*华 | 男 | 台江区 | 2班 | 25 | 是 | 是 |
| 75 | 刘*怡 | 女 | 台江区 | 2班 | 26 | 是 | 是 |
| 76 | 潘*山 | 男 | 闽侯县 | 2班 | 27 | 是 | 否 |
| 77 | 石*峰 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 28 | 是 | 否 |
| 78 | 王*敏 | 女 | 长乐区 | 2班 | 29 | 是 | 是 |
| 79 | 王*文 | 男 | 台江区 | 2班 | 30 | 是 | 是 |
| 80 | 王*琳 | 女 | 仓山区 | 2班 | 31 | 是 | 是 |
| 81 | 魏* | 男 | 长乐区 | 2班 | 32 | 是 | 是 |
| 82 | 魏*涵 | 男 | 台江区 | 2班 | 33 | 是 | 是 |
| 83 | 翁*馨 | 男 | 福清市 | 2班 | 34 | 是 | 否 |
| 84 | 吴*鑫 | 女 | 台江区 | 2班 | 35 | 是 | 是 |
| 85 | 吴*彬 | 男 | 闽侯县 | 2班 | 36 | 是 | 否 |
| 86 | 许*凯 | 男 | 台江区 | 2班 | 37 | 是 | 是 |
| 87 | 杨*华 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 38 | 是 | 否 |
| 88 | 杨*涵 | 女 | 连江县 | 2班 | 39 | 是 | 否 |
| 89 | 余*馨 | 女 | 平潭县 | 2班 | 40 | 是 | 否 |
| 90 | 张*娜 | 女 | 外省户籍 | 2班 | 41 | 是 | 否 |
| 91 | 郑*达 | 男 | 台江区 | 2班 | 42 | 是 | 是 |
| 92 | 郑*欣 | 女 | 长乐区 | 2班 | 43 | 是 | 是 |
| 93 | 钟* | 女 | 台江区 | 2班 | 44 | 是 | 是 |
| 94 | 周*明 | 男 | 台江区 | 2班 | 45 | 是 | 是 |
| 95 | 周*南 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 46 | 是 | 否 |
| 96 | 江*辉 | 男 | 台江区 | 2班 | 47 | 是 | 是 |
| 97 | 林*艺 | 女 | 平潭县 | 2班 | 48 | 否 | 否 |
| 98 | 林*婷 | 女 | 台江区 | 2班 | 49 | 否 | 否 |
| 99 | 陈*辉 | 男 | 台江区 | 3班 | 2 | 是 | 是 |
| 100 | 陈*荧 | 女 | 闽侯县 | 3班 | 3 | 是 | 否 |
| 101 | 陈*庆 | 男 | 尤溪县 | 3班 | 4 | 是 | 否 |
| 102 | 陈*婧 | 女 | 晋安区 | 3班 | 5 | 是 | 是 |
| 103 | 陈*铭 | 男 | 台江区 | 3班 | 6 | 是 | 是 |
| 104 | 陈*霖 | 女 | 台江区 | 3班 | 8 | 是 | 是 |
| 105 | 陈*轩 | 男 | 台江区 | 3班 | 9 | 是 | 是 |
| 106 | 陈*灵 | 女 | 长乐区 | 3班 | 10 | 是 | 是 |
| 107 | 陈*妍 | 女 | 长乐区 | 3班 | 11 | 是 | 是 |
| 108 | 方*杰 | 男 | 闽侯县 | 3班 | 12 | 是 | 否 |
| 109 | 高*俊 | 男 | 福清市 | 3班 | 13 | 是 | 否 |
| 110 | 高*航 | 男 | 台江区 | 3班 | 14 | 是 | 是 |
| 111 | 郭*凯 | 男 | 福清市 | 3班 | 15 | 是 | 否 |
| 112 | 郭*怡 | 女 | 福清市 | 3班 | 16 | 是 | 否 |
| 113 | 郭*茼 | 女 | 福清市 | 3班 | 17 | 是 | 否 |
| 114 | 黄*涵 | 女 | 建阳市 | 3班 | 18 | 是 | 否 |
| 115 | 江* | 女 | 台江区 | 3班 | 19 | 是 | 是 |
| 116 | 江*瑶 | 女 | 台江区 | 3班 | 20 | 是 | 是 |
| 117 | 柯*萱 | 女 | 长乐区 | 3班 | 21 | 是 | 是 |
| 118 | 廖*信 | 男 | 大田县 | 3班 | 22 | 是 | 否 |
| 119 | 林*彤 | 女 | 台江区 | 3班 | 23 | 是 | 是 |
| 120 | 林*灿 | 男 | 晋安区 | 3班 | 24 | 是 | 是 |
| 121 | 林*涵 | 女 | 长乐区 | 3班 | 25 | 是 | 是 |
| 122 | 林*妍 | 女 | 连江县 | 3班 | 26 | 是 | 否 |
| 123 | 刘*倩 | 女 | 台江区 | 3班 | 27 | 是 | 是 |
| 124 | 刘*萱 | 女 | 台江区 | 3班 | 28 | 是 | 是 |
| 125 | 柳*钧 | 男 | 台江区 | 3班 | 29 | 是 | 是 |
| 126 | 卢*铖 | 男 | 台江区 | 3班 | 30 | 是 | 是 |
| 127 | 罗*燊 | 男 | 建瓯市 | 3班 | 31 | 是 | 否 |
| 128 | 毛*霖 | 男 | 闽清县 | 3班 | 32 | 是 | 否 |
| 129 | 欧*杰 | 男 | 台江区 | 3班 | 33 | 是 | 是 |
| 130 | 秦*越 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 34 | 是 | 否 |
| 131 | 宋*怡 | 女 | 建瓯市 | 3班 | 35 | 是 | 否 |
| 132 | 唐*心 | 女 | 台江区 | 3班 | 36 | 是 | 是 |
| 133 | 汪*熠 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 37 | 是 | 否 |
| 134 | 王*旭 | 男 | 台江区 | 3班 | 38 | 是 | 是 |
| 135 | 王*芯 | 女 | 台江区 | 3班 | 39 | 是 | 是 |
| 136 | 王*鑫 | 男 | 台江区 | 3班 | 40 | 是 | 是 |
| 137 | 危*轩 | 男 | 邵武市 | 3班 | 41 | 是 | 否 |
| 138 | 吴*朔 | 男 | 闽侯县 | 3班 | 42 | 是 | 否 |
| 139 | 吴*宇 | 男 | 福清市 | 3班 | 43 | 是 | 否 |
| 140 | 吴*涵 | 女 | 长乐区 | 3班 | 44 | 是 | 是 |
| 141 | 俞* | 男 | 台江区 | 3班 | 45 | 是 | 是 |
| 142 | 郑*敏 | 女 | 闽侯县 | 3班 | 47 | 是 | 否 |
| 143 | 周*岚 | 女 | 福清市 | 3班 | 48 | 是 | 否 |
| 144 | 郭*宸 | 男 | 台江区 | 3班 | 49 | 否 | 否 |
| 145 | 陈*涵 | 女 | 台江区 | 3班 | 50 | 是 | 是 |
| 146 | 曹*宏 | 男 | 台江区 | 4班 | 1 | 是 | 是 |
| 147 | 陈*馨 | 女 | 晋安区 | 4班 | 2 | 是 | 是 |
| 148 | 陈*烁 | 男 | 永泰县 | 4班 | 3 | 是 | 否 |
| 149 | 陈*涵 | 女 | 长乐区 | 4班 | 4 | 是 | 是 |
| 150 | 陈*燊 | 男 | 仓山区 | 4班 | 5 | 是 | 是 |
| 151 | 陈*涵 | 女 | 长乐区 | 4班 | 6 | 是 | 是 |
| 152 | 陈*妍 | 女 | 长乐区 | 4班 | 7 | 是 | 是 |
| 153 | 程*灵 | 女 | 仓山区 | 4班 | 8 | 是 | 是 |
| 154 | 付*轩 | 男 | 将乐县 | 4班 | 9 | 是 | 否 |
| 155 | 高* | 女 | 福清市 | 4班 | 10 | 是 | 否 |
| 156 | 高*涵 | 女 | 长乐区 | 4班 | 11 | 是 | 是 |
| 157 | 郭*燫 | 男 | 台江区 | 4班 | 12 | 是 | 是 |
| 158 | 郭*辉 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 13 | 是 | 否 |
| 159 | 黄*扬 | 男 | 台江区 | 4班 | 14 | 是 | 是 |
| 160 | 江*裕 | 男 | 外国国籍 | 4班 | 15 | 是 | 否 |
| 161 | 江*翔 | 男 | 台江区 | 4班 | 16 | 是 | 是 |
| 162 | 蒋*莹 | 女 | 台江区 | 4班 | 17 | 是 | 是 |
| 163 | 李*成 | 男 | 台江区 | 4班 | 18 | 是 | 是 |
| 164 | 林*泓 | 男 | 台江区 | 4班 | 20 | 是 | 是 |
| 165 | 林*文 | 男 | 长乐区 | 4班 | 21 | 是 | 是 |
| 166 | 林*乐 | 男 | 台江区 | 4班 | 22 | 是 | 是 |
| 167 | 林*鑫 | 女 | 台江区 | 4班 | 23 | 是 | 是 |
| 168 | 林*琪 | 女 | 长乐区 | 4班 | 24 | 是 | 是 |
| 169 | 林*颖 | 女 | 连江县 | 4班 | 25 | 是 | 否 |
| 170 | 刘*静 | 女 | 台江区 | 4班 | 26 | 是 | 是 |
| 171 | 刘*琅 | 女 | 台江区 | 4班 | 27 | 是 | 是 |
| 172 | 刘*馨 | 女 | 台江区 | 4班 | 28 | 是 | 是 |
| 173 | 马*涵 | 女 | 台江区 | 4班 | 29 | 是 | 是 |
| 174 | 任*鑫 | 男 | 台江区 | 4班 | 30 | 是 | 是 |
| 175 | 邵*熙 | 男 | 台江区 | 4班 | 31 | 是 | 是 |
| 176 | 宋*琪 | 女 | 台江区 | 4班 | 32 | 是 | 是 |
| 177 | 王*萱 | 女 | 福清市 | 4班 | 33 | 是 | 否 |
| 178 | 吴*杰 | 男 | 连江县 | 4班 | 34 | 是 | 否 |
| 179 | 严*源 | 男 | 长乐区 | 4班 | 35 | 是 | 是 |
| 180 | 杨*轩 | 男 | 台江区 | 4班 | 36 | 是 | 是 |
| 181 | 杨*怡 | 女 | 闽侯县 | 4班 | 37 | 是 | 否 |
| 182 | 叶*杰 | 男 | 台江区 | 4班 | 38 | 是 | 是 |
| 183 | 游*锐 | 女 | 台江区 | 4班 | 39 | 是 | 是 |
| 184 | 游*雅 | 女 | 马尾区 | 4班 | 40 | 是 | 是 |
| 185 | 于*旭 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 41 | 是 | 否 |
| 186 | 余*烨 | 男 | 建瓯市 | 4班 | 42 | 是 | 否 |
| 187 | 郑* | 男 | 台江区 | 4班 | 43 | 是 | 是 |
| 188 | 周* | 男 | 外省户籍 | 4班 | 44 | 是 | 否 |
| 189 | 蒋*晗 | 女 | 仓山区 | 4班 | 46 | 否 | 否 |
| 190 | 余*旭 | 男 | 台江区 | 4班 | 47 | 否 | 否 |
| 191 | 林*雨 | 女 | 台江区 | 4班 | 48 | 否 | 否 |
| 192 | 艾*乐 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 1 | 是 | 否 |
| 193 | 陈* | 男 | 长乐区 | 5班 | 2 | 是 | 是 |
| 194 | 陈* | 女 | 闽侯县 | 5班 | 3 | 是 | 否 |
| 195 | 陈*廷 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 4 | 是 | 否 |
| 196 | 代*广 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 6 | 是 | 否 |
| 197 | 邓*轩 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 7 | 是 | 否 |
| 198 | 杜*源 | 男 | 台江区 | 5班 | 8 | 是 | 是 |
| 199 | 洪*薇 | 女 | 台江区 | 5班 | 9 | 是 | 是 |
| 200 | 黄*燕 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 10 | 是 | 否 |
| 201 | 兰*媛 | 女 | 台江区 | 5班 | 11 | 是 | 是 |
| 202 | 李* | 男 | 外省户籍 | 5班 | 12 | 是 | 否 |
| 203 | 李*烨 | 女 | 闽侯县 | 5班 | 13 | 是 | 否 |
| 204 | 李*阳 | 男 | 台江区 | 5班 | 14 | 是 | 是 |
| 205 | 林* | 女 | 台江区 | 5班 | 15 | 是 | 是 |
| 206 | 林*夕 | 女 | 长乐区 | 5班 | 16 | 是 | 是 |
| 207 | 林*竹 | 男 | 台江区 | 5班 | 17 | 是 | 是 |
| 208 | 林*婷 | 女 | 福清市 | 5班 | 18 | 是 | 否 |
| 209 | 林*煜 | 男 | 台江区 | 5班 | 19 | 是 | 是 |
| 210 | 林*翔 | 男 | 平潭县 | 5班 | 20 | 是 | 否 |
| 211 | 刘*超 | 男 | 台江区 | 5班 | 21 | 是 | 是 |
| 212 | 刘*晞 | 女 | 香港 | 5班 | 22 | 是 | 否 |
| 213 | 刘*烨 | 男 | 台江区 | 5班 | 23 | 是 | 是 |
| 214 | 饶*菲 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 24 | 是 | 否 |
| 215 | 孙* | 男 | 连江县 | 5班 | 25 | 是 | 否 |
| 216 | 孙*玉 | 女 | 台江区 | 5班 | 26 | 是 | 是 |
| 217 | 王*晴 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 27 | 是 | 否 |
| 218 | 王*雅 | 女 | 长乐区 | 5班 | 28 | 是 | 是 |
| 219 | 王*炜 | 男 | 台江区 | 5班 | 29 | 是 | 是 |
| 220 | 王*超 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 30 | 是 | 否 |
| 221 | 王*艳 | 女 | 霞浦县 | 5班 | 31 | 是 | 否 |
| 222 | 翁*民 | 男 | 台江区 | 5班 | 32 | 是 | 是 |
| 223 | 翁*澳 | 男 | 台江区 | 5班 | 33 | 是 | 是 |
| 224 | 吴*鑫 | 男 | 台江区 | 5班 | 34 | 是 | 是 |
| 225 | 吴*涵 | 女 | 寿宁县 | 5班 | 35 | 是 | 否 |
| 226 | 吴*可 | 女 | 闽侯县 | 5班 | 36 | 是 | 否 |
| 227 | 肖*琳 | 女 | 将乐县 | 5班 | 37 | 是 | 否 |
| 228 | 谢*奈 | 女 | 台江区 | 5班 | 38 | 是 | 是 |
| 229 | 谢*濠 | 男 | 台江区 | 5班 | 39 | 是 | 是 |
| 230 | 徐*妍 | 女 | 台江区 | 5班 | 40 | 是 | 是 |
| 231 | 杨*星 | 男 | 浦城县 | 5班 | 41 | 是 | 否 |
| 232 | 游*烨 | 男 | 连江县 | 5班 | 42 | 是 | 否 |
| 233 | 俞*炜 | 男 | 福清市 | 5班 | 43 | 是 | 否 |
| 234 | 赵*浩 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 44 | 是 | 否 |
| 235 | 朱*妍 | 女 | 浦城县 | 5班 | 45 | 是 | 否 |
| 236 | 庄*希 | 女 | 台江区 | 5班 | 46 | 是 | 是 |
| 237 | 邹*宇 | 男 | 泰宁县 | 5班 | 47 | 是 | 否 |
| 238 | 陈* | 男 | 台江区 | 5班 | 48 | 否 | 否 |
| 239 | 林*创 | 男 | 长乐区 | 5班 | 49 | 否 | 否 |
| 240 | 顾*源 | 男 | 台江区 | 5班 | 50 | 否 | 否 |
| 241 | 陈* | 男 | 长乐区 | 6班 | 1 | 是 | 是 |
| 242 | 陈*帅 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 2 | 是 | 否 |
| 243 | 陈*欣 | 女 | 台江区 | 6班 | 3 | 是 | 是 |
| 244 | 陈*烨 | 女 | 长乐区 | 6班 | 4 | 是 | 是 |
| 245 | 陈*浩 | 男 | 长乐区 | 6班 | 5 | 是 | 是 |
| 246 | 陈*霖 | 男 | 连江县 | 6班 | 6 | 是 | 否 |
| 247 | 陈*欣 | 女 | 长乐区 | 6班 | 7 | 是 | 是 |
| 248 | 陈*婷 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 8 | 是 | 否 |
| 249 | 陈*彤 | 女 | 福清市 | 6班 | 9 | 是 | 否 |
| 250 | 陈*栩 | 男 | 连江县 | 6班 | 10 | 是 | 否 |
| 251 | 陈*烯 | 女 | 长乐区 | 6班 | 11 | 是 | 是 |
| 252 | 董*烨 | 男 | 台江区 | 6班 | 12 | 是 | 是 |
| 253 | 高*炫 | 男 | 长乐区 | 6班 | 13 | 是 | 是 |
| 254 | 韩*萍 | 女 | 福清市 | 6班 | 14 | 是 | 否 |
| 255 | 何*婧 | 女 | 台江区 | 6班 | 15 | 是 | 是 |
| 256 | 黄*焱 | 男 | 台江区 | 6班 | 16 | 是 | 是 |
| 257 | 江*萱 | 女 | 永泰县 | 6班 | 17 | 是 | 否 |
| 258 | 李*桐 | 女 | 晋安区 | 6班 | 19 | 是 | 是 |
| 259 | 李*怡 | 女 | 长乐区 | 6班 | 20 | 是 | 是 |
| 260 | 李*媛 | 女 | 长乐区 | 6班 | 21 | 是 | 是 |
| 261 | 林*峰 | 男 | 古田县 | 6班 | 22 | 是 | 否 |
| 262 | 林*彤 | 女 | 闽侯县 | 6班 | 23 | 是 | 否 |
| 263 | 林*怡 | 女 | 连江县 | 6班 | 24 | 是 | 否 |
| 264 | 林*涵 | 男 | 台江区 | 6班 | 25 | 是 | 是 |
| 265 | 林*杰 | 男 | 台江区 | 6班 | 26 | 是 | 否 |
| 266 | 林*牧 | 男 | 台江区 | 6班 | 27 | 是 | 是 |
| 267 | 林*晨 | 男 | 浦城县 | 6班 | 28 | 是 | 否 |
| 268 | 林*彤 | 女 | 台江区 | 6班 | 29 | 是 | 是 |
| 269 | 林*馨 | 女 | 闽清县 | 6班 | 30 | 是 | 否 |
| 270 | 林*胤 | 男 | 台江区 | 6班 | 31 | 是 | 是 |
| 271 | 马* | 男 | 外省户籍 | 6班 | 32 | 是 | 否 |
| 272 | 唐*淇 | 女 | 仓山区 | 6班 | 33 | 是 | 是 |
| 273 | 唐*暄 | 女 | 台江区 | 6班 | 34 | 是 | 是 |
| 274 | 涂*铃 | 女 | 宁化县 | 6班 | 35 | 是 | 否 |
| 275 | 王*翔 | 男 | 台江区 | 6班 | 36 | 是 | 是 |
| 276 | 魏*鸿 | 男 | 福清市 | 6班 | 37 | 是 | 否 |
| 277 | 魏*琳 | 女 | 罗源县 | 6班 | 38 | 是 | 否 |
| 278 | 翁* | 男 | 台江区 | 6班 | 39 | 是 | 是 |
| 279 | 杨*福 | 男 | 建瓯市 | 6班 | 40 | 是 | 否 |
| 280 | 杨*浩 | 男 | 连江县 | 6班 | 41 | 是 | 否 |
| 281 | 叶*钦 | 男 | 台江区 | 6班 | 42 | 是 | 是 |
| 282 | 叶*鹏 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 43 | 是 | 否 |
| 283 | 尤*梦 | 女 | 台江区 | 6班 | 44 | 是 | 是 |
| 284 | 游*欣 | 女 | 福清市 | 6班 | 45 | 是 | 否 |
| 285 | 俞*勇 | 男 | 福清市 | 6班 | 46 | 是 | 否 |
| 286 | 张*煌 | 男 | 台江区 | 6班 | 47 | 是 | 是 |
| 287 | 张*缘 | 女 | 台江区 | 6班 | 48 | 是 | 是 |
| 288 | 张*麟 | 男 | 屏南县 | 6班 | 49 | 是 | 否 |
| 289 | 陈*豪 | 男 | 台江区 | 6班 | 50 | 否 | 否 |
| 290 | 谢*晰 | 女 | 连江县 | 6班 | 51 | 是 | 否 |
| 291 | 曹*利 | 男 | 外省户籍 | 7班 | 1 | 是 | 否 |
| 292 | 陈*涵 | 男 | 台江区 | 7班 | 2 | 是 | 是 |
| 293 | 陈*源 | 男 | 漳平市 | 7班 | 4 | 是 | 否 |
| 294 | 陈*诺 | 女 | 秀屿区 | 7班 | 5 | 是 | 否 |
| 295 | 池*煊 | 女 | 长乐区 | 7班 | 6 | 是 | 是 |
| 296 | 丰*妍 | 女 | 台江区 | 7班 | 7 | 是 | 是 |
| 297 | 何*寒 | 女 | 福清市 | 7班 | 8 | 是 | 否 |
| 298 | 胡*悦 | 女 | 外省户籍 | 7班 | 9 | 是 | 否 |
| 299 | 黄*轩 | 男 | 连江县 | 7班 | 10 | 是 | 否 |
| 300 | 黄*欣 | 女 | 台江区 | 7班 | 11 | 是 | 是 |
| 301 | 黄*贻 | 女 | 外省户籍 | 7班 | 12 | 是 | 否 |
| 302 | 江* | 女 | 台江区 | 7班 | 13 | 是 | 是 |
| 303 | 蒋* | 男 | 台江区 | 7班 | 14 | 是 | 是 |
| 304 | 柯*楠 | 男 | 长乐区 | 7班 | 15 | 是 | 是 |
| 305 | 兰*鑫 | 女 | 福安市 | 7班 | 16 | 是 | 否 |
| 306 | 李*熙 | 女 | 长乐区 | 7班 | 17 | 是 | 是 |
| 307 | 李*谦 | 男 | 台江区 | 7班 | 18 | 是 | 是 |
| 308 | 林* | 男 | 福清市 | 7班 | 19 | 是 | 否 |
| 309 | 林*瑜 | 女 | 长乐区 | 7班 | 20 | 是 | 是 |
| 310 | 刘*勋 | 男 | 台江区 | 7班 | 21 | 是 | 是 |
| 311 | 刘*明 | 男 | 台江区 | 7班 | 22 | 是 | 是 |
| 312 | 刘*琪 | 女 | 台江区 | 7班 | 23 | 是 | 是 |
| 313 | 刘*宝 | 男 | 武平县 | 7班 | 24 | 是 | 否 |
| 314 | 陆*葳 | 男 | 建瓯市 | 7班 | 25 | 是 | 否 |
| 315 | 宋*磊 | 男 | 晋安区 | 7班 | 27 | 是 | 是 |
| 316 | 孙* | 女 | 建瓯市 | 7班 | 28 | 是 | 否 |
| 317 | 王*翔 | 男 | 台江区 | 7班 | 29 | 是 | 是 |
| 318 | 王*宁 | 女 | 晋安区 | 7班 | 30 | 是 | 是 |
| 319 | 翁*亮 | 男 | 福清市 | 7班 | 31 | 是 | 否 |
| 320 | 翁*浩 | 男 | 台江区 | 7班 | 32 | 是 | 是 |
| 321 | 翁*甜 | 女 | 台江区 | 7班 | 33 | 是 | 是 |
| 322 | 翁*涵 | 男 | 台江区 | 7班 | 34 | 是 | 是 |
| 323 | 伍*鑫 | 男 | 宁化县 | 7班 | 35 | 是 | 否 |
| 324 | 杨*仰 | 女 | 台江区 | 7班 | 36 | 是 | 是 |
| 325 | 杨*奥 | 男 | 外省户籍 | 7班 | 37 | 是 | 否 |
| 326 | 游*婷 | 女 | 平潭县 | 7班 | 38 | 是 | 否 |
| 327 | 余*绮 | 女 | 晋安区 | 7班 | 39 | 是 | 是 |
| 328 | 余*灿 | 女 | 长乐区 | 7班 | 40 | 是 | 是 |
| 329 | 俞* | 男 | 台江区 | 7班 | 41 | 是 | 是 |
| 330 | 张*强 | 男 | 清流县 | 7班 | 42 | 是 | 否 |
| 331 | 张*宇 | 男 | 台江区 | 7班 | 43 | 是 | 是 |
| 332 | 郑*蕾 | 女 | 长乐区 | 7班 | 44 | 是 | 是 |
| 333 | 周*菲 | 女 | 外省户籍 | 7班 | 45 | 是 | 否 |
| 334 | 陈*鸿 | 男 | 长乐区 | 7班 | 46 | 否 | 否 |
