序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 座号 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
1 | 福州第二十五中学 | 陈* | 男 | 外省户籍 | 1班 | 1 | 是 | 否 |
2 | 福州第二十五中学 | 陈*皓 | 男 | 连江县 | 1班 | 2 | 是 | 否 |
3 | 福州第二十五中学 | 陈*贤 | 男 | 仓山区 | 1班 | 3 | 是 | 是 |
4 | 福州第二十五中学 | 陈*堃 | 男 | 东侨区 | 1班 | 4 | 是 | 否 |
5 | 福州第二十五中学 | 陈*嵩 | 男 | 长乐区 | 1班 | 5 | 是 | 是 |
6 | 福州第二十五中学 | 陈*翔 | 男 | 台江区 | 1班 | 6 | 是 | 是 |
7 | 福州第二十五中学 | 陈*哲 | 男 | 长乐区 | 1班 | 7 | 是 | 是 |
8 | 福州第二十五中学 | 陈*昂 | 男 | 台江区 | 1班 | 8 | 是 | 是 |
9 | 福州第二十五中学 | 丁*涛 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 9 | 是 | 否 |
10 | 福州第二十五中学 | 董*涯 | 男 | 晋安区 | 1班 | 10 | 是 | 是 |
11 | 福州第二十五中学 | 高*怡 | 女 | 台江区 | 1班 | 11 | 是 | 是 |
12 | 福州第二十五中学 | 高*乐 | 男 | 长乐区 | 1班 | 12 | 是 | 是 |
13 | 福州第二十五中学 | 郭*思 | 女 | 外省户籍 | 1班 | 13 | 是 | 否 |
14 | 福州第二十五中学 | 洪*程 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 14 | 是 | 否 |
15 | 福州第二十五中学 | 江*熙 | 男 | 台江区 | 1班 | 15 | 是 | 是 |
16 | 福州第二十五中学 | 江*希 | 女 | 台江区 | 1班 | 16 | 是 | 是 |
17 | 福州第二十五中学 | 李*屿 | 男 | 晋安区 | 1班 | 17 | 是 | 是 |
18 | 福州第二十五中学 | 李*怡 | 女 | 长乐区 | 1班 | 18 | 是 | 是 |
19 | 福州第二十五中学 | 连*瑞 | 男 | 外省户籍 | 1班 | 19 | 是 | 否 |
20 | 福州第二十五中学 | 林*文 | 男 | 晋安区 | 1班 | 20 | 是 | 是 |
21 | 福州第二十五中学 | 林* | 女 | 台江区 | 1班 | 21 | 是 | 是 |
22 | 福州第二十五中学 | 林*煜 | 男 | 连江县 | 1班 | 22 | 是 | 否 |
23 | 福州第二十五中学 | 林*翔 | 男 | 闽侯县 | 1班 | 23 | 是 | 否 |
24 | 福州第二十五中学 | 林*容 | 女 | 台江区 | 1班 | 24 | 是 | 是 |
25 | 福州第二十五中学 | 林* | 女 | 仓山区 | 1班 | 25 | 是 | 是 |
26 | 福州第二十五中学 | 林* | 女 | 台江区 | 1班 | 26 | 是 | 是 |
27 | 福州第二十五中学 | 林* | 女 | 长乐区 | 1班 | 27 | 是 | 是 |
28 | 福州第二十五中学 | 林*彤 | 女 | 长乐区 | 1班 | 29 | 是 | 是 |
29 | 福州第二十五中学 | 施*熙 | 男 | 台江区 | 1班 | 30 | 是 | 是 |
30 | 福州第二十五中学 | 施*冰 | 女 | 闽侯县 | 1班 | 31 | 是 | 否 |
31 | 福州第二十五中学 | 施*瑄 | 女 | 福清市 | 1班 | 32 | 是 | 否 |
32 | 福州第二十五中学 | 宋*羽 | 女 | 台江区 | 1班 | 33 | 是 | 是 |
33 | 福州第二十五中学 | 王*鑫 | 女 | 外省户籍 | 1班 | 34 | 是 | 否 |
34 | 福州第二十五中学 | 王*翔 | 男 | 闽清县 | 1班 | 35 | 是 | 否 |
35 | 福州第二十五中学 | 谢*航 | 男 | 台江区 | 1班 | 37 | 是 | 是 |
36 | 福州第二十五中学 | 谢*杰 | 男 | 漳浦县 | 1班 | 38 | 是 | 否 |
37 | 福州第二十五中学 | 谢*阳 | 女 | 外省户籍 | 1班 | 39 | 是 | 否 |
38 | 福州第二十五中学 | 杨*娜 | 女 | 台江区 | 1班 | 41 | 是 | 是 |
39 | 福州第二十五中学 | 余*航 | 男 | 长乐区 | 1班 | 42 | 是 | 是 |
40 | 福州第二十五中学 | 张*烨 | 女 | 台江区 | 1班 | 43 | 是 | 是 |
41 | 福州第二十五中学 | 张*莱 | 女 | 台江区 | 1班 | 44 | 是 | 是 |
42 | 福州第二十五中学 | 林*汐 | 女 | 闽侯县 | 1班 | 45 | 否 | 否 |
43 | 福州第二十五中学 | 陈*航 | 男 | 台江区 | 1班 | 47 | 否 | 否 |
44 | 福州第二十五中学 | 柏*唯 | 女 | 外省户籍 | 2班 | 1 | 是 | 否 |
45 | 福州第二十五中学 | 曹* | 男 | 外省户籍 | 2班 | 2 | 是 | 否 |
46 | 福州第二十五中学 | 陈*炜 | 男 | 长乐区 | 2班 | 3 | 是 | 是 |
47 | 福州第二十五中学 | 陈*聪 | 男 | 台江区 | 2班 | 5 | 是 | 是 |
48 | 福州第二十五中学 | 段*卿 | 女 | 外省户籍 | 2班 | 6 | 是 | 否 |
49 | 福州第二十五中学 | 范*东 | 男 | 仓山区 | 2班 | 7 | 是 | 是 |
50 | 福州第二十五中学 | 何*辰 | 女 | 外省户籍 | 2班 | 8 | 是 | 否 |
51 | 福州第二十五中学 | 何*言 | 女 | 台江区 | 2班 | 9 | 是 | 是 |
52 | 福州第二十五中学 | 黄*淇 | 女 | 台江区 | 2班 | 10 | 是 | 是 |
53 | 福州第二十五中学 | 江*烨 | 男 | 台江区 | 2班 | 11 | 是 | 是 |
54 | 福州第二十五中学 | 李*善 | 男 | 香港 | 2班 | 12 | 是 | 否 |
55 | 福州第二十五中学 | 林*欣 | 女 | 台江区 | 2班 | 13 | 是 | 是 |
56 | 福州第二十五中学 | 林*琦 | 女 | 长乐区 | 2班 | 14 | 是 | 是 |
57 | 福州第二十五中学 | 林*怡 | 女 | 长乐区 | 2班 | 15 | 是 | 是 |
58 | 福州第二十五中学 | 林*炜 | 男 | 台江区 | 2班 | 16 | 是 | 是 |
59 | 福州第二十五中学 | 林*萱 | 女 | 台江区 | 2班 | 17 | 是 | 是 |
60 | 福州第二十五中学 | 林*妍 | 女 | 福清市 | 2班 | 18 | 是 | 否 |
61 | 福州第二十五中学 | 林*伊 | 女 | 马尾区 | 2班 | 19 | 是 | 是 |
62 | 福州第二十五中学 | 林*凯 | 男 | 台江区 | 2班 | 20 | 是 | 是 |
63 | 福州第二十五中学 | 林*侨 | 女 | 台江区 | 2班 | 21 | 是 | 是 |
64 | 福州第二十五中学 | 林*欣 | 女 | 长乐区 | 2班 | 22 | 是 | 是 |
65 | 福州第二十五中学 | 刘*琪 | 女 | 台江区 | 2班 | 23 | 是 | 是 |
66 | 福州第二十五中学 | 刘*宇 | 男 | 长乐区 | 2班 | 24 | 是 | 是 |
67 | 福州第二十五中学 | 陆* | 女 | 政和县 | 2班 | 25 | 是 | 否 |
68 | 福州第二十五中学 | 毛*鑫 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 26 | 是 | 否 |
69 | 福州第二十五中学 | 欧*彤 | 女 | 台江区 | 2班 | 28 | 是 | 是 |
70 | 福州第二十五中学 | 宋*哲 | 男 | 台江区 | 2班 | 29 | 是 | 是 |
71 | 福州第二十五中学 | 魏*婷 | 女 | 马尾区 | 2班 | 30 | 是 | 是 |
72 | 福州第二十五中学 | 魏*婷 | 女 | 闽侯县 | 2班 | 31 | 是 | 否 |
73 | 福州第二十五中学 | 温*哲 | 男 | 台江区 | 2班 | 32 | 是 | 是 |
74 | 福州第二十五中学 | 吴*怡 | 女 | 长乐区 | 2班 | 33 | 是 | 是 |
75 | 福州第二十五中学 | 吴*贤 | 男 | 台江区 | 2班 | 34 | 是 | 是 |
76 | 福州第二十五中学 | 吴*昊 | 男 | 连江县 | 2班 | 35 | 是 | 否 |
77 | 福州第二十五中学 | 肖*欣 | 女 | 将乐县 | 2班 | 36 | 是 | 否 |
78 | 福州第二十五中学 | 谢*轩 | 男 | 连江县 | 2班 | 37 | 是 | 否 |
79 | 福州第二十五中学 | 杨*宁 | 男 | 光泽县 | 2班 | 38 | 是 | 否 |
80 | 福州第二十五中学 | 杨*晨 | 男 | 台江区 | 2班 | 39 | 是 | 是 |
81 | 福州第二十五中学 | 俞*勋 | 男 | 福清市 | 2班 | 40 | 是 | 否 |
82 | 福州第二十五中学 | 张*炜 | 男 | 闽清县 | 2班 | 41 | 是 | 否 |
83 | 福州第二十五中学 | 张*宇 | 男 | 长乐区 | 2班 | 42 | 是 | 是 |
84 | 福州第二十五中学 | 张*冉 | 女 | 台江区 | 2班 | 43 | 是 | 是 |
85 | 福州第二十五中学 | 张*烨 | 男 | 外省户籍 | 2班 | 44 | 是 | 否 |
86 | 福州第二十五中学 | 赵*霖 | 男 | 仓山区 | 2班 | 45 | 是 | 是 |
87 | 福州第二十五中学 | 郑*麒 | 男 | 台江区 | 2班 | 46 | 是 | 是 |
88 | 福州第二十五中学 | 陈*涵 | 女 | 香港 | 2班 | 47 | 否 | 否 |
89 | 福州第二十五中学 | 陈*涛 | 男 | 台江区 | 3班 | 1 | 是 | 是 |
90 | 福州第二十五中学 | 陈* | 男 | 长乐区 | 3班 | 2 | 是 | 是 |
91 | 福州第二十五中学 | 陈*怡 | 女 | 福清市 | 3班 | 3 | 是 | 否 |
92 | 福州第二十五中学 | 陈*妍 | 女 | 台江区 | 3班 | 4 | 否 | 否 |
93 | 福州第二十五中学 | 陈*玉 | 女 | 长乐区 | 3班 | 5 | 是 | 是 |
94 | 福州第二十五中学 | 陈*妍 | 女 | 香港 | 3班 | 6 | 是 | 否 |
95 | 福州第二十五中学 | 高*宸 | 男 | 台江区 | 3班 | 7 | 是 | 是 |
96 | 福州第二十五中学 | 黄*悦 | 男 | 台江区 | 3班 | 8 | 是 | 是 |
97 | 福州第二十五中学 | 黄*榕 | 女 | 延平区 | 3班 | 9 | 是 | 否 |
98 | 福州第二十五中学 | 江*哲 | 男 | 台江区 | 3班 | 10 | 是 | 是 |
99 | 福州第二十五中学 | 江*薇 | 女 | 台江区 | 3班 | 11 | 是 | 是 |
100 | 福州第二十五中学 | 康*楷 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 12 | 是 | 否 |
101 | 福州第二十五中学 | 柯*琳 | 女 | 长乐区 | 3班 | 13 | 是 | 是 |
102 | 福州第二十五中学 | 李*运 | 男 | 台江区 | 3班 | 14 | 是 | 是 |
103 | 福州第二十五中学 | 李*豪 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 15 | 是 | 否 |
104 | 福州第二十五中学 | 林* | 男 | 连江县 | 3班 | 16 | 是 | 否 |
105 | 福州第二十五中学 | 林*琪 | 女 | 台江区 | 3班 | 17 | 是 | 是 |
106 | 福州第二十五中学 | 林*滢 | 女 | 台江区 | 3班 | 18 | 是 | 是 |
107 | 福州第二十五中学 | 林*怡 | 女 | 长乐区 | 3班 | 19 | 是 | 是 |
108 | 福州第二十五中学 | 林*萱 | 女 | 台江区 | 3班 | 20 | 是 | 是 |
109 | 福州第二十五中学 | 林*楠 | 男 | 长乐区 | 3班 | 21 | 是 | 是 |
110 | 福州第二十五中学 | 刘* | 男 | 外省户籍 | 3班 | 22 | 是 | 否 |
111 | 福州第二十五中学 | 倪*成 | 男 | 台江区 | 3班 | 23 | 是 | 是 |
112 | 福州第二十五中学 | 史*天 | 男 | 台江区 | 3班 | 24 | 是 | 是 |
113 | 福州第二十五中学 | 王*伟 | 男 | 福安市 | 3班 | 25 | 是 | 否 |
114 | 福州第二十五中学 | 王*妍 | 女 | 闽侯县 | 3班 | 26 | 是 | 否 |
115 | 福州第二十五中学 | 王*淇 | 女 | 屏南县 | 3班 | 27 | 是 | 否 |
116 | 福州第二十五中学 | 翁*儿 | 女 | 台江区 | 3班 | 28 | 是 | 是 |
117 | 福州第二十五中学 | 翁*昕 | 女 | 台江区 | 3班 | 29 | 是 | 是 |
118 | 福州第二十五中学 | 翁*鑫 | 女 | 台江区 | 3班 | 30 | 是 | 是 |
119 | 福州第二十五中学 | 吴*杰 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 31 | 是 | 否 |
120 | 福州第二十五中学 | 吴*晗 | 女 | 仙游县 | 3班 | 32 | 是 | 否 |
121 | 福州第二十五中学 | 向*静 | 女 | 外省户籍 | 3班 | 33 | 是 | 否 |
122 | 福州第二十五中学 | 熊*雅 | 女 | 外省户籍 | 3班 | 34 | 是 | 否 |
123 | 福州第二十五中学 | 杨*麟 | 男 | 台江区 | 3班 | 35 | 是 | 是 |
124 | 福州第二十五中学 | 姚*彤 | 女 | 建瓯市 | 3班 | 36 | 是 | 否 |
125 | 福州第二十五中学 | 游*媛 | 女 | 台江区 | 3班 | 37 | 是 | 是 |
126 | 福州第二十五中学 | 余*洲 | 男 | 连江县 | 3班 | 38 | 是 | 否 |
127 | 福州第二十五中学 | 余*浩 | 男 | 永泰县 | 3班 | 39 | 是 | 否 |
128 | 福州第二十五中学 | 张*洋 | 男 | 台江区 | 3班 | 40 | 是 | 是 |
129 | 福州第二十五中学 | 张*薇 | 女 | 古田县 | 3班 | 41 | 是 | 否 |
130 | 福州第二十五中学 | 张*威 | 男 | 外省户籍 | 3班 | 42 | 是 | 否 |
131 | 福州第二十五中学 | 张*龙 | 男 | 台江区 | 3班 | 43 | 是 | 是 |
132 | 福州第二十五中学 | 张*城 | 男 | 周宁县 | 3班 | 44 | 是 | 否 |
133 | 福州第二十五中学 | 郑*方 | 女 | 台江区 | 3班 | 45 | 是 | 是 |
134 | 福州第二十五中学 | 林*成 | 男 | 仓山区 | 3班 | 46 | 否 | 否 |
135 | 福州第二十五中学 | 林*煜 | 男 | 台江区 | 3班 | 47 | 否 | 否 |
136 | 福州第二十五中学 | 陈*豪 | 男 | 闽侯县 | 4班 | 1 | 是 | 否 |
137 | 福州第二十五中学 | 陈*腾 | 男 | 闽侯县 | 4班 | 2 | 是 | 否 |
138 | 福州第二十五中学 | 陈*娟 | 女 | 光泽县 | 4班 | 3 | 是 | 否 |
139 | 福州第二十五中学 | 陈*墨 | 女 | 台江区 | 4班 | 4 | 否 | 否 |
140 | 福州第二十五中学 | 陈*奇 | 男 | 台江区 | 4班 | 5 | 是 | 是 |
141 | 福州第二十五中学 | 董*迪 | 女 | 长乐区 | 4班 | 6 | 是 | 是 |
142 | 福州第二十五中学 | 董*赋 | 男 | 台江区 | 4班 | 7 | 是 | 是 |
143 | 福州第二十五中学 | 冯* | 女 | 台江区 | 4班 | 8 | 是 | 是 |
144 | 福州第二十五中学 | 郭*媛 | 女 | 台江区 | 4班 | 9 | 是 | 是 |
145 | 福州第二十五中学 | 何*萱 | 女 | 长乐区 | 4班 | 10 | 是 | 是 |
146 | 福州第二十五中学 | 黄*桐 | 女 | 台江区 | 4班 | 11 | 是 | 是 |
147 | 福州第二十五中学 | 江*煜 | 女 | 台江区 | 4班 | 12 | 是 | 是 |
148 | 福州第二十五中学 | 蒋*阳 | 男 | 台江区 | 4班 | 13 | 是 | 是 |
149 | 福州第二十五中学 | 柯*昊 | 男 | 长乐区 | 4班 | 14 | 是 | 是 |
150 | 福州第二十五中学 | 李*祥 | 男 | 长乐区 | 4班 | 16 | 是 | 是 |
151 | 福州第二十五中学 | 李*娟 | 女 | 台江区 | 4班 | 17 | 是 | 是 |
152 | 福州第二十五中学 | 林*瑄 | 女 | 台江区 | 4班 | 18 | 是 | 是 |
153 | 福州第二十五中学 | 林*瑶 | 女 | 台江区 | 4班 | 19 | 是 | 是 |
154 | 福州第二十五中学 | 林* | 女 | 台江区 | 4班 | 20 | 是 | 是 |
155 | 福州第二十五中学 | 林*荧 | 女 | 福清市 | 4班 | 21 | 是 | 否 |
156 | 福州第二十五中学 | L*N MICHAEL | 男 | 外国国籍 | 4班 | 22 | 是 | 否 |
157 | 福州第二十五中学 | 林*淇 | 女 | 台江区 | 4班 | 23 | 是 | 是 |
158 | 福州第二十五中学 | 林*然 | 女 | 台江区 | 4班 | 24 | 是 | 是 |
159 | 福州第二十五中学 | 林*妍 | 女 | 台江区 | 4班 | 25 | 是 | 是 |
160 | 福州第二十五中学 | 刘*豪 | 男 | 台江区 | 4班 | 26 | 是 | 是 |
161 | 福州第二十五中学 | 欧*浩 | 男 | 台江区 | 4班 | 27 | 是 | 是 |
162 | 福州第二十五中学 | 沈*晨 | 男 | 台江区 | 4班 | 28 | 是 | 是 |
163 | 福州第二十五中学 | 王*雯 | 女 | 台江区 | 4班 | 29 | 是 | 是 |
164 | 福州第二十五中学 | 王*锴 | 男 | 台江区 | 4班 | 30 | 是 | 是 |
165 | 福州第二十五中学 | 韦*峰 | 男 | 霞浦县 | 4班 | 31 | 是 | 否 |
166 | 福州第二十五中学 | 魏*浩 | 男 | 福清市 | 4班 | 32 | 是 | 否 |
167 | 福州第二十五中学 | 吴*瑄 | 女 | 延平区 | 4班 | 33 | 是 | 否 |
168 | 福州第二十五中学 | 谢*婷 | 女 | 台江区 | 4班 | 34 | 是 | 是 |
169 | 福州第二十五中学 | 颜*奇 | 女 | 连江县 | 4班 | 35 | 是 | 否 |
170 | 福州第二十五中学 | 杨* | 男 | 台江区 | 4班 | 36 | 是 | 是 |
171 | 福州第二十五中学 | 张*熙 | 男 | 台江区 | 4班 | 38 | 是 | 是 |
172 | 福州第二十五中学 | 张*晞 | 男 | 台江区 | 4班 | 39 | 是 | 是 |
173 | 福州第二十五中学 | 郑*泓 | 女 | 连江县 | 4班 | 40 | 是 | 否 |
174 | 福州第二十五中学 | 郑*煌 | 男 | 台江区 | 4班 | 41 | 是 | 是 |
175 | 福州第二十五中学 | 钟*俊 | 男 | 武平县 | 4班 | 42 | 是 | 否 |
176 | 福州第二十五中学 | 周*瑶 | 女 | 连江县 | 4班 | 43 | 是 | 否 |
177 | 福州第二十五中学 | 周*航 | 男 | 外省户籍 | 4班 | 44 | 是 | 否 |
178 | 福州第二十五中学 | 林*涵 | 男 | 鼓楼区 | 4班 | 45 | 是 | 是 |
179 | 福州第二十五中学 | 吴*泓 | 男 | 台江区 | 4班 | 46 | 否 | 否 |
180 | 福州第二十五中学 | 吴*航 | 男 | 台江区 | 4班 | 47 | 否 | 否 |
181 | 福州第二十五中学 | 周*彤 | 女 | 台江区 | 4班 | 49 | 否 | 否 |
182 | 福州第二十五中学 | 蔡*志 | 男 | 长乐区 | 5班 | 1 | 是 | 是 |
183 | 福州第二十五中学 | 曹*钒 | 男 | 外省户籍 | 5班 | 2 | 是 | 否 |
184 | 福州第二十五中学 | 陈* | 女 | 马尾区 | 5班 | 3 | 是 | 是 |
185 | 福州第二十五中学 | 陈*暄 | 男 | 台江区 | 5班 | 4 | 是 | 是 |
186 | 福州第二十五中学 | 陈*泽 | 男 | 长乐区 | 5班 | 5 | 是 | 是 |
187 | 福州第二十五中学 | 陈*浠 | 女 | 长乐区 | 5班 | 6 | 是 | 是 |
188 | 福州第二十五中学 | 陈* | 女 | 福清市 | 5班 | 7 | 是 | 否 |
189 | 福州第二十五中学 | 陈*旭 | 男 | 台江区 | 5班 | 8 | 是 | 是 |
190 | 福州第二十五中学 | 陈*诚 | 男 | 晋安区 | 5班 | 9 | 是 | 是 |
191 | 福州第二十五中学 | 高*琳 | 女 | 长乐区 | 5班 | 10 | 是 | 是 |
192 | 福州第二十五中学 | 何*涛 | 男 | 长乐区 | 5班 | 11 | 是 | 是 |
193 | 福州第二十五中学 | 江*洋 | 男 | 台江区 | 5班 | 12 | 是 | 是 |
194 | 福州第二十五中学 | 江*凡 | 男 | 台江区 | 5班 | 13 | 是 | 是 |
195 | 福州第二十五中学 | 蒋*鹏 | 男 | 台江区 | 5班 | 14 | 是 | 是 |
196 | 福州第二十五中学 | 李*鸿 | 男 | 台江区 | 5班 | 15 | 是 | 是 |
197 | 福州第二十五中学 | 林*承 | 男 | 外国国籍 | 5班 | 16 | 是 | 否 |
198 | 福州第二十五中学 | 林*烨 | 男 | 长乐区 | 5班 | 17 | 是 | 是 |
199 | 福州第二十五中学 | 林*涵 | 女 | 台江区 | 5班 | 18 | 是 | 是 |
200 | 福州第二十五中学 | 林*凯 | 男 | 永春县 | 5班 | 19 | 是 | 否 |
201 | 福州第二十五中学 | 林*涵 | 女 | 台江区 | 5班 | 20 | 是 | 是 |
202 | 福州第二十五中学 | 林*琦 | 女 | 台江区 | 5班 | 21 | 是 | 是 |
203 | 福州第二十五中学 | 林*珊 | 女 | 福清市 | 5班 | 22 | 是 | 否 |
204 | 福州第二十五中学 | 刘*轩 | 男 | 长乐区 | 5班 | 23 | 是 | 是 |
205 | 福州第二十五中学 | 翁*诗钰 | 女 | 晋安区 | 5班 | 24 | 是 | 是 |
206 | 福州第二十五中学 | 刘* | 男 | 长乐区 | 5班 | 25 | 是 | 是 |
207 | 福州第二十五中学 | 刘*琪 | 女 | 福安市 | 5班 | 26 | 是 | 否 |
208 | 福州第二十五中学 | 刘*豪 | 男 | 长乐区 | 5班 | 27 | 是 | 是 |
209 | 福州第二十五中学 | 欧*杰 | 男 | 闽侯县 | 5班 | 28 | 是 | 否 |
210 | 福州第二十五中学 | 丘*华 | 男 | 晋安区 | 5班 | 29 | 是 | 是 |
211 | 福州第二十五中学 | 沈*沂 | 女 | 城厢区 | 5班 | 30 | 是 | 否 |
212 | 福州第二十五中学 | 王*镕 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 32 | 是 | 否 |
213 | 福州第二十五中学 | 王*灵 | 女 | 台江区 | 5班 | 33 | 是 | 是 |
214 | 福州第二十五中学 | 翁*宜 | 女 | 台江区 | 5班 | 34 | 是 | 是 |
215 | 福州第二十五中学 | 翁* | 女 | 福清市 | 5班 | 35 | 是 | 否 |
216 | 福州第二十五中学 | 翁*桓 | 男 | 台江区 | 5班 | 36 | 是 | 是 |
217 | 福州第二十五中学 | 翁*欣 | 女 | 福清市 | 5班 | 37 | 是 | 否 |
218 | 福州第二十五中学 | 吴*宇 | 男 | 长乐区 | 5班 | 38 | 是 | 是 |
219 | 福州第二十五中学 | 薛*凌 | 女 | 台江区 | 5班 | 39 | 是 | 是 |
220 | 福州第二十五中学 | 严* | 男 | 闽侯县 | 5班 | 40 | 是 | 否 |
221 | 福州第二十五中学 | 杨*萍 | 女 | 外省户籍 | 5班 | 41 | 是 | 否 |
222 | 福州第二十五中学 | 俞*煊 | 女 | 台江区 | 5班 | 42 | 是 | 是 |
223 | 福州第二十五中学 | 张*铜 | 男 | 台江区 | 5班 | 43 | 是 | 是 |
224 | 福州第二十五中学 | 张*轩 | 女 | 台江区 | 5班 | 44 | 是 | 是 |
225 | 福州第二十五中学 | 郑*菲 | 女 | 台江区 | 5班 | 45 | 是 | 是 |
226 | 福州第二十五中学 | 卓*晗 | 女 | 台江区 | 5班 | 46 | 是 | 是 |
227 | 福州第二十五中学 | 曹* | 男 | 外省户籍 | 6班 | 1 | 是 | 否 |
228 | 福州第二十五中学 | 曹*轩 | 男 | 外省户籍 | 6班 | 2 | 是 | 否 |
229 | 福州第二十五中学 | 陈*坤 | 男 | 香港 | 6班 | 3 | 是 | 否 |
230 | 福州第二十五中学 | 陈*琦 | 女 | 长乐区 | 6班 | 4 | 是 | 是 |
231 | 福州第二十五中学 | 陈*炫 | 男 | 连江县 | 6班 | 5 | 是 | 否 |
232 | 福州第二十五中学 | 陈*子熙 | 男 | 台江区 | 6班 | 6 | 是 | 是 |
233 | 福州第二十五中学 | 陈*熙 | 女 | 连江县 | 6班 | 7 | 是 | 否 |
234 | 福州第二十五中学 | 陈*琪 | 女 | 台江区 | 6班 | 8 | 是 | 是 |
235 | 福州第二十五中学 | 陈* | 男 | 长乐区 | 6班 | 9 | 是 | 是 |
236 | 福州第二十五中学 | 陈*琪 | 女 | 古田县 | 6班 | 10 | 是 | 否 |
237 | 福州第二十五中学 | 陈* | 男 | 台江区 | 6班 | 11 | 是 | 是 |
238 | 福州第二十五中学 | 陈*淇 | 女 | 台江区 | 6班 | 12 | 是 | 是 |
239 | 福州第二十五中学 | 陈*宾 | 男 | 长乐区 | 6班 | 13 | 是 | 是 |
240 | 福州第二十五中学 | 董*琳 | 女 | 长乐区 | 6班 | 14 | 是 | 是 |
241 | 福州第二十五中学 | 方* | 男 | 台江区 | 6班 | 15 | 是 | 是 |
242 | 福州第二十五中学 | 方*晗 | 女 | 台江区 | 6班 | 16 | 是 | 是 |
243 | 福州第二十五中学 | 甘*菱 | 女 | 台江区 | 6班 | 17 | 是 | 是 |
244 | 福州第二十五中学 | 高*熙 | 男 | 福清市 | 6班 | 18 | 是 | 否 |
245 | 福州第二十五中学 | 高* | 男 | 福清市 | 6班 | 19 | 是 | 否 |
246 | 福州第二十五中学 | 郭*宇 | 男 | 福清市 | 6班 | 20 | 是 | 否 |
247 | 福州第二十五中学 | 郭*锋 | 男 | 福清市 | 6班 | 21 | 是 | 否 |
248 | 福州第二十五中学 | 江*翔 | 男 | 台江区 | 6班 | 22 | 是 | 是 |
249 | 福州第二十五中学 | 江*熙 | 男 | 台江区 | 6班 | 23 | 是 | 是 |
250 | 福州第二十五中学 | 江*盈 | 女 | 台江区 | 6班 | 24 | 是 | 是 |
251 | 福州第二十五中学 | 蒋*炫 | 男 | 台江区 | 6班 | 25 | 是 | 是 |
252 | 福州第二十五中学 | 李*雅 | 女 | 台江区 | 6班 | 27 | 是 | 是 |
253 | 福州第二十五中学 | 李*涵 | 女 | 台江区 | 6班 | 28 | 是 | 是 |
254 | 福州第二十五中学 | 林*琪 | 女 | 长乐区 | 6班 | 29 | 否 | 否 |
255 | 福州第二十五中学 | 林*峰 | 男 | 台江区 | 6班 | 30 | 是 | 是 |
256 | 福州第二十五中学 | 林*萍 | 女 | 永春县 | 6班 | 31 | 是 | 否 |
257 | 福州第二十五中学 | 刘*萱 | 女 | 台江区 | 6班 | 32 | 是 | 是 |
258 | 福州第二十五中学 | 聂*婷 | 女 | 闽清县 | 6班 | 33 | 是 | 否 |
259 | 福州第二十五中学 | 欧*奇 | 男 | 长乐区 | 6班 | 34 | 是 | 是 |
260 | 福州第二十五中学 | 宋*怡 | 女 | 台江区 | 6班 | 35 | 是 | 是 |
261 | 福州第二十五中学 | 翁*昕 | 女 | 台江区 | 6班 | 36 | 是 | 是 |
262 | 福州第二十五中学 | 吴*博 | 男 | 浦城县 | 6班 | 37 | 是 | 否 |
263 | 福州第二十五中学 | 游*欣 | 女 | 台江区 | 6班 | 38 | 是 | 是 |
264 | 福州第二十五中学 | 俞*涵 | 女 | 福清市 | 6班 | 39 | 是 | 否 |
265 | 福州第二十五中学 | 俞* | 女 | 台江区 | 6班 | 40 | 是 | 是 |
266 | 福州第二十五中学 | 张*诚 | 男 | 台江区 | 6班 | 41 | 是 | 是 |
267 | 福州第二十五中学 | 张*汐 | 女 | 台江区 | 6班 | 42 | 是 | 是 |
268 | 福州第二十五中学 | 郑*辉 | 男 | 长乐区 | 6班 | 43 | 是 | 是 |
269 | 福州第二十五中学 | 周*涵 | 男 | 台江区 | 6班 | 44 | 是 | 是 |
270 | 福州第二十五中学 | 祝*婕 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 45 | 是 | 否 |
271 | 福州第二十五中学 | 陈*妍 | 女 | 外省户籍 | 6班 | 46 | 否 | 否 |
272 | 福州第二十五中学 | 李*兮 | 男 | 香港 | 6班 | 47 | 否 | 否 |
273 | 福州第二十五中学 | 陈*娴 | 女 | 连江县 | 7班 | 52 | 是 | 否 |
274 | 福州第二十五中学 | 柏*源 | 男 | 外省户籍 | 7班 | 1 | 是 | 否 |
