为保障我校食堂项目顺利推进,现对2025年食堂设备项目进行公开询价采购,诚邀符合资质要求的供应商参与报价。具体事项公告如下:
1. 采购单位名称:福建省福州第二十五中学
2. 地址:福州市台江区六一中路467号
3. 联系人:陈老师
4. 联系电话:0591-83288724
1. 项目类别:货物
2. 采购内容及要求:见附件1
3. 预算金额(采购控制价):人民币:93000元(大写:玖万叁仟元整)
4. 资金来源:资金由2025年城市中小学教学设施专项资金支出
1. 具备独立法人资格,持有有效营业执照(经营范围涵盖采购标的相关业务);
2. 近 3 年内无重大违法违规记录,未被列入严重违法失信企业名单(需提供书面承诺或信用查询截图);
3. 具备与本项目匹配的资质能力:需提供产品检测报告等(中标后需提供纸质检测报告);
4. 本项目【不接受】联合体报价;
5. 其他要求:仅限中小企业参与。
1. 报价为含税全包价,包含货物、运输、安装、调试、税费、售后等所有相关费用,一经报价不得更改;
2. 报价不得超过采购控制价,否则视为无效报价。
1. 响应文件需包含:
◦ 法定代表人身份证明或授权委托书(含授权代表身份证复印件);
◦ 报价单(加盖单位公章,法定代表人或授权代表签字);
◦ 营业执照副本复印件、相关资质证书复印件(加盖公章);
◦ 售后服务承诺;
◦ 近 3 年内无重大违法违规记录,未被列入严重违法失信企业名单(需提供书面承诺或信用查询截图);
2. 提交方式:【密封后现场递交】;
3. 递交截止时间:【2025 年12月4日17:00(北京时间)】,逾期送达或未按要求密封的文件不予受理;
4. 文件份数:【正本 1 份、副本1 份,需注明 “正本”“副本” 字样】。
1. 评审原则:采用最低价中标方式。评审小组首先对各供应商的响应文件进行资格审查及符合性审查(审查内容包括资质有效性、技术参数是否完全响应、报价是否在采购控制价内等),审查合格的供应商进入价格评审环节,以审查合格供应商中的最低报价确定成交候选人;若出现 2 家及以上合格供应商报价相同且为最低价,将通过【随机抽签 】方式确定最终成交供应商;
2. 评审时间:报价截止后 3 个工作日内完成,评审结果将以电话通知的形式通知成交供应商;
3. 定标后,成交供应商需在 5 个工作日内与采购单位签订合同,否则视为自动放弃成交资格。
1. 采购单位有权对供应商提供的资质文件及业绩进行核实,如发现虚假信息,立即取消其报价资格;
2. 采购单位保留对本项目采购需求的最终解释权,可根据实际情况调整采购内容或终止采购活动。
福建省福州第二十五中学
2025 年 11 月 28日
附件1
食堂设备清单 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 密胺拖盘 | 个 | 1500 | |
2 | 密胺5寸饭汤碗 | 个 | 1500 | |
3 | 密胺5″单耳翘角盘 | 个 | 2000 | |
4 | 密胺4.6单耳碗 | 个 | 500 | |
5 | 密胺小汤勺3000 | 把 | 2000 | |
6 | 黑色消毒柜专用筷子 | 双 | 2000 | |
7 | 密胺7寸面碗 | 个 | 150 | |
8 | 密胺8寸面碗 | 个 | 500 | |
9 | 密胺10寸圆盘 | 个 | 300 | |
10 | 密胺10寸四方竹编盘 | 个 | 100 | |
11 | 长把柄调味勺 | 把 | 10 | |
12 | 调味瓶 | 个 | 5 | |
13 | 方筛规格570*410*200绿色 | 个 | 10 | |
14 | 方筛规格570*410*200蓝色 | 个 | 3 | |
15 | 方筛规格570*410*200红色 | 个 | 5 | |
16 | 方筛规格570*410*200白色 | 个 | 10 | |
17 | 方筛530*370*180绿色 | 个 | 5 | |
18 | 方筛530*370*180蓝色 | 个 | 3 | |
19 | 方筛530*370*180红色 | 个 | 5 | |
20 | 方筛530*370*180白色 | 个 | 10 | |
21 | 方筛360*272*110绿色 | 个 | 5 | |
22 | 方筛360*272*110蓝色 | 个 | 3 | |
23 | 方筛360*272*110红色 | 个 | 5 | |
24 | 方筛360*272*110白色 | 个 | 10 | |
25 | 十八子作分色斩切刀绿色 | 把 | 7 | |
26 | 十八子作分色斩切刀蓝色 | 把 | 2 | |
27 | 十八子作分色斩切刀黄色 | 把 | 5 | |
28 | 十八子作分色斩切刀红色 | 把 | 5 | |
29 | 9寸红白双面磨刀石 | 个 | 1 | |
30 | 全钢砧板架菜板架(5格) | 个 | 2 | |
31 | 三格刀架刀箱 | 个 | 3 | |
32 | 方盘60*40*4.8, | 个 | 100 | 无磁1.2 |
33 | 方盘60*40*4.8,冲孔 | 个 | 20 | |
34 | 1/1-100px无磁份数盆 | 个 | 50 | |
35 | 1/1-无磁份数盆(盖子) | 个 | 20 | |
36 | 1/2-6.5不锈钢数盘份 | 个 | 20 | |
37 | 1/2-375px份数盆(375px) | 个 | 20 | |
38 | 1/2无磁份数盆盖(盖子) | 个 | 20 | |
39 | 1.2无磁特厚油鼓11寸 | 个 | 10 | |
40 | 油鼓11寸盖子 | 个 | 10 | |
41 | 木柄手铲68.5CM*16.5CM | 个 | 3 | |
42 | 不锈钢手铲37.2CM*11CM | 个 | 3 | |
43 | 木柄手铲100CM*17CM | 个 | 3 | |
44 | 加厚全钢柄钢漏厘漏勺750px | 个 | 5 | |
45 | 宽边油格密漏750px(双耳) | 个 | 3 | |
46 | 木柄钢笊篱线漏32CM | 把 | 10 | |
47 | 豪勺(塑料) | 把 | 5 | 大号 |
48 | 5斤平底水勺 | 把 | 5 | |
49 | 1.5无磁木柄砂光炒勺10两 | 个 | 10 | |
50 | 带扣保鲜盒5L | 个 | 20 | |
51 | 带扣保鲜盒7.5L | 个 | 30 | |
52 | 带扣保鲜盒15L | 个 | 30 | |
53 | 带扣保鲜盒25L | 个 | 30 | |
54 | 无磁砂光炒勺4两(钢柄) | 把 | 5 | |
55 | 无磁水勺14*45 | 个 | 5 | |
56 | 普通量杯(5000ml)30个/件 | 个 | 3 | |
57 | 不锈钢汤勺500ml | 把 | 5 | |
58 | 带钩不锈钢汤勺25CC | 把 | 5 | |
59 | 塑料菜板(黄色)50*30*2 | 块 | 5 | |
60 | 塑料菜板(绿色)50*30*2 | 块 | 7 | |
61 | 塑料菜板(红色)50*30*2 | 块 | 5 | |
62 | 塑料菜板(蓝色)50*30*2 | 块 | 2 | |
63 | 大饭勺(叉勺) | 个 | 10 | |
64 | 不锈钢食品夹 | 把 | 10 | |
65 | 张小泉防锈剪刀 | 把 | 10 | |
66 | 打蛋器 | 个 | 2 | |
67 | 配菜勺 | 把 | 20 | |
68 | 削蛋刀 | 个 | 2 | |
69 | 灭蝇灯(粘捕式) | 盏 | 10 | |
70 | 克称(泽群)167 | 个 | 3 | |
71 | 防水台称电子称 | 台 | 2 | |
72 | 平称(150KG) | 个 | 1 | |
73 | 咖啡色抹布 | 条 | 30 | |
74 | 绿色抹布 | 条 | 20 | |
75 | 黄色抹布 | 条 | 20 | |
76 | 蓝色抹布 | 条 | 20 | |
77 | 白色抹布 | 条 | 20 | |
78 | 紫色抹布 | 条 | 20 | |
79 | 洗碗布 | 条 | 50 | |
80 | 百洁布 | 条 | 50 | |
81 | 特厚无磁味盅500px | 个 | 30 | |
82 | 味盅盖500px | 个 | 30 | |
83 | 储物箱26升 | 个 | 50 | |
84 | 食品级加厚塑料桶带盖150升(白) | 个 | 10 | |
85 | 方桶200L | 个 | 15 | |
86 | 清洁桶(100L 圆) | 个 | 5 | |
87 | 加厚储物箱125L | 个 | 5 | |
88 | 煎铲(无孔) | 个 | 2 | |
89 | 煎铲(有孔) | 个 | 2 | |
90 | 高压锅(50升)(电磁灶专用) | 个 | 1 | |
91 | 高压锅(18升)(电磁灶专用) | 个 | 1 | |
92 | 60升保温箱 | 个 | 3 | |
93 | 周转箱 | 个 | 10 | |
94 | 面盆1375px(特厚) | 个 | 5 | |
95 | 面盆1000px(特厚) | 个 | 10 | |
96 | 面盆36CM(特厚) | 个 | 10 | |
97 | 电磁炉汤桶实心耳1000px(双用) | 个 | 5 | |
98 | 电磁炉汤桶实心耳1250px(双用) | 个 | 5 | |
99 | 加厚水桶22L直径360高345 | 个 | 10 | |
100 | 果蔬刨刀 | 把 | 20 | |
101 | 刨刀大号(碳化钢) | 个 | 10 | |
102 | 竹锅刷 | 个 | 10 | |
103 | 无磁反边米筛(1125px) | 个 | 3 | |
104 | 多功能蒜蓉机不锈钢(3L) | 台 | 1 | |
105 | 全钢刨丝器 | 个 | 3 | |
106 | 清洗钢丝球 | 包 | 10 | |
107 | 法式波浪刀(长柄) | 把 | 2 | |
108 | 不锈钢水桶30型号 | 个 | 5 | |
109 | 垫板100*50*15 | 组 | 10 | |
110 | 伸缩栏杆座(银色)警戒栏 | 台 | 50 | |
111 | 直绵推水刮(1500px)套 | 把 | 5 | |
112 | 拖把(1500px) | 把 | 5 | |
113 | 钢柄地刷(豪华) | 个 | 5 | |
114 | 大木柄铁皮畚斗个 | 个 | 10 | |
115 | 开毛扫把 | 把 | 10 | |
116 | 高温手套(特厚)耐高温300℃ | 只 | 2 | |
117 | 硬毛地刷 | 把 | 5 | |
118 | 加长型胶手套 | 双 | 50 | |
119 | 围裙TPU聚胺脂暗蓝色高级围裙 | 条 | 10 | |
120 | 白纱手套12双/捆 | 捆 | 5 | |
121 | 美工刀 | 个 | 3 | |
122 | 美工刀片10片小盒 | 盒 | 3 | |
123 | 地板铲刀 | 把 | 3 | |
124 | 高压喷壶橘色2L | 个 | 3 | |
125 | 玻璃刮刀16寸 | 把 | 3 | |
126 | 双节伸缩杆2米(搭配玻璃刮刀使用) | 把 | 3 | |
127 | 透明粘钩 | 个 | 100 | |
128 | 围裙 | 条 | 100 | |
129 | 售卖间防护服 | 套 | 50 | |
130 | 工作帽子 | 顶 | 50 | |
131 | 工作服 | 件 | 100 | |
132 | 公示栏 | 块 | 1 | 不计入标内, 需配合学校完成 |
133 | 各专间牌 | 批 | 1 | |
134 | 各区域制度牌 | 批 | 1 | |
欢迎关注学校官方微信宣传平台
校长邮箱:fzeswz@163.com