关于征集福州第二十五中学信息化设备服务
包年方案的公告
为了改善学校信息化设备维护需求,经学校领导研究决定,拟采购2023年的校园信息化设备包年维护项目,以满足学校专业教学需求。现公开向社会征集包年设计方案,欢迎有资质、有能力的单位参与项目方案维护。(详见附件一)
1.公告有效期:自发布公告之日起7个工作日
2.联系电话:83288724 联系人:李老师
福州第二十五中学
2023年2月10日
附件一
现将有关事宜公告如下:
一、项目概况
该项自为信息化设各包年维护(电脑、多媒体、监控、网络、广播、办公设备),服务一年。
二、资质条件
1. 具有上述设备经营许可的工商营业执照复印件一份
2. 法人及代理人身份证复印件一份(正反两面)
3. 法人授权书原件(若代理人与法人为同一人,无需提供此件)。
4. 提供业绩材料。
(1)维护案例
1-提供近1年来在同类项目中客户满意度意见反馈表,须加盖客户名称公章以及同类业绩合同复印件(三份),原件备查。
(2)维护证书
1-须提供速印机 (复印机)厂家领发的技术维修培训证书,技术工作人员必须为维护单位正式员工;提供劳动合同 (原件备查)
2-提供所涉及计算机技术工作人员技术资格证书,技术工作人员必须为服务单位正式员工;提供劳动合同 〔原件备查)
3-提供所涉及广播系统及音频系统技术资格证书,技术工作人员必须为服务单位正式员工;提供劳动合同 (原件备查)
4-因服务为多系统提供所涉及电工技术资格证书,技术工作人员必须为服务单位正式员工:提供劳动合同 (原件备查)
5.响应时间:要求1小时内到达现场,分析故障原因,故障处理,提交故障处理报告。
6.入驻人员:提供1名技术专业工程师
公示时间:2023年02月10日
三、校园信息化设施设备
二十五中学维护清单 | ||||||
一、监控 | ||||||
序号 | 名 称 | 维护内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 枪式摄像机 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度, 防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。2、每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控主管设定使用级别等各种数据,确保各项功能良好,能够正常运行。3、对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化现象应及时上报校方。 | 85 | 个 | ||
2 | 半球摄像机 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度, 防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。2、每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控主管设定使用级别等各种数据,确保各项功能良好,能够正常运行。3、对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查,一旦发现老化现象应及时上报校方。 | 32 | 个 | ||
3 | 监控显示屏(含配套软件) | 1、对易吸尘部份每季度定期清理一次,由于屏幕的静电作用,会有许多灰尘被吸附在监视器表面,影响画面的清晰度,要定期擦拭监视器,校对监视器的颜色及亮度。2、每月检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。3、对系统软件定期检测、升级及维护。 | 3 | 套 | ||
4 | 高清存储录像机 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、每月定期维护一次,由于硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量,一旦其电风扇有故障,会影响排热,以免硬盘录像机工作不正常。3、对设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障,4、对系统软件定期检测、升级及维护。 | 3 | 台 | ||
5 | 监控硬盘 | 对设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障, | 31 | 个 | ||
6 | 交换机 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、每月检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。3、对设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。4、每月定期对设备进行优化:合理安排监控网络需求,如带宽、IP地址等限制。5、提供每月一次的监控系统网络性能检测,包括网络的连 通性、稳 定 性及带宽的利用率等;对异常情况,进行核查, 并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化;协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。 | 5 | 台 | ||
7 | 千兆光纤收发器 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、每月检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。 | 2 | 对 | ||
8 | PDU电源 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、每月检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。 | 3 | 个 | ||
9 | 服务器 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、每月检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。 3、服务器硬盘、内存、CPU、风扇等硬件维修及更换;4、定期查看服务器状态,查看内容包括服务器CPU占用,服务器内存占用、服务器硬盘占用,数据库状态,数据表状态注意服务器各个指示灯的状态,检测服务器系统软件版本更新信息,每30天对服务器安全等级评测一次,对以上的检测内容生成报告,系统定期自动备份数据,若服务器硬盘空间少于10%,则清理硬盘的日志文件,若数据库或数据表状态出现异常,则修复数据表,并整理数据库碎片,若发现安全漏洞,则需对系统进行修补,打上补丁。 | 1 | 台 | ||
二、教室、会议多媒体 | ||||||
序号 | 名 称 | 维护内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 教室多媒体 | 1、每月最少一次检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。2、对系统软件定期检测、升级及维护。含一体机、黑板、讲台、高拍仪等维护。3、每年两次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。 | 32 | 间 | ||
2 | 投影机 | 1、定期对灯泡及过滤网除尘清理,检查灯泡使用时间、照度计测量度;同时检查信号输入端是否工作正常,发现不正常的及时维修。 DLP机型:DLP色轮、导光管、镜头、反光镜等除尘; LCD机型:LCD液晶片及光路系统、投影机镜头等光路除尘;并提供汇总报告; 对机器进行各方面检查, 同时风扇除尘; 输入、输出接口:灯电源板及主电源板、主板、信号板进行清尘和检查散热系统:对进出风口及过滤网的清理,2、每月对投影机整机进行一次全面检测,检查隐患、及时发现问题、迅速排除故障。不影响正常工作。 | 5 | 台 | ||
4 | 一体机电脑 | 1、对电脑的使用人,进行日常注意事项的培训,消除原有对电脑误操作,延长设备的使用时间;2、定期除尘:防止电脑因为吸附过多灰尘,从而影响电脑正常工作以及缩减电脑使用寿命;3、协助电脑使用者做好数据备份,保证被维护的电脑正常运行使用;4、硬件维修:主板、显卡、显示器、散热风扇、内存、电源等配件的维修;5、软件维护:Windows以及liux系统、办公软件、应用软件的安装、升级及维护。 | 3 | 台 | ||
5 | 话筒 | 含无线话筒、鹅颈话筒、会议话筒、年段广播分区话筒等 | 6 | 台 | ||
6 | 12路专业调音台 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、每月检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。3、对设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。4、系统软件维护,对相应的应用程序及有关文档进行的修改和完善,定期检查运行状态。业务处理对数据的需求是不断发生变化的,除了系统中主体业务数据的定期正常更新外,还有许多数据需要进行不定期的更新,或随环境或业务的变化而进行调整,以及数据内容的增加、数据结构的调整。包含报告厅、多功能厅、会议室、年段办公室等多媒体设备维护 | 1 | 台 | ||
7 | 功放 | 3 | 台 | |||
8 | 全频主音箱 | 6 | 台 | |||
9 | 中控 | 3 | 台 | |||
10 | 标准型会议系统主机 | 1 | 台 | |||
三、电脑 | ||||||
序号 | 名 称 | 维护内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 办公电脑 | 1、对电脑的使用人,进行日常注意事项的培训,消除原有对电脑误操作,延长设备的使用时间;2、定期除尘:防止电脑因为吸附过多灰尘,从而影响电脑正常工作以及缩减电脑使用寿命;3、协助电脑使用者做好数据备份,保证被维护的电脑正常运行使用;4、硬件维修:主板、显卡、显示器、散热风扇、内存、电源等配件的维修;5、软件维护:Windows以及liux系统、办公软件、应用软件的安装、升级及维护。 | 70 | 台 | ||
2 | 机房学生电脑 | 112 | 台 | |||
3 | 监控电脑 | 5 | 台 | |||
四、打印机 | ||||||
序号 | 名 称 | 维护内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 柯达i3400高速扫描仪 | 1、定期除尘:定期对学校所有打印机经行除尘一次,防止因打印机吸入灰尘,从而影响打印机正常工作以及缩减打印机使用寿命; 2、硬件维修:硒鼓、搓纸轮及其它配件的维护;3、软件维护:打印机驱动程序的安装及升级,局域网共享打印机的添加及维护; | 1 | 台 | ||
2 | 多功能一体机 | 2 | 台 | |||
3 | 彩色激光打印机 | 台 | ||||
4 | 打印机 | 22 | 台 | |||
5 | A3打印机 | 台 | ||||
6 | 速印机 | 2 | 台 | |||
六、广播 | ||||||
序号 | 名 称 | 维护内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 分区器 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、每月检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。3、对设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。4、日常环境维护,机房设备较多、用户量大、能耗也高、散发出来的热量也是相当大的,所以设备需要在恒温、干净的环境下运行。机房如果温度较高就会发生机器散热困难,造成设备元件发生参数的变化,严重时还会发生设备损坏的情况;而机房如果过于干燥就会发生静电的现象,威胁到设备的安全。所以需定期做好测量,保障设备运行环境。5、系统软件维护,对相应的应用程序及有关文档进行的修改和完善,定期检查运行状态。业务处理对数据的需求是不断发生变化的,除了系统中主体业务数据的定期正常更新外,还有许多数据需要进行不定期的更新,或随环境或业务的变化而进行调整,以及数据内容的增加、数据结构的调整。 | 1 | 台 | ||
2 | 智能音乐播放器 | 1 | 台 | |||
3 | 前置放大器 | 1 | 台 | |||
4 | 信号分配器 | 1 | 台 | |||
5 | 主备切换器 | 1 | 台 | |||
6 | 功放 | 2 | 台 | |||
7 | IP工控机 | 1 | 台 | |||
8 | 电源时序器 | 1 | 台 | |||
9 | 无线定时控制器 | 1 | 台 | |||
10 | IP广播终端机 | 1 | 台 | |||
11 | IP广播 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、定期检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。 | 20 | 对 | ||
12 | 喇叭 | 20 | 对 | |||
13 | 室外音柱 | 个 | ||||
七、网络 | ||||||
序号 | 名 称 | 维护内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 全校网络 | 包含1、网络设备(包括交换机、机柜、集线器等)每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行;对设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。2、线路及终端维护。定期检测传输线路及终端,消除隐患及时发现并排除故障。 | 1 | 项 | ||
九、录播教室 | ||||||
序号 | 名 称 | 维护内容 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 录播教室 | 1、每季度一次设备的除尘、清理,确保机器正常运行。2、定期检测其各项技术参数及传输线路质量,处理故障隐患,确保各项功能良好,能够正常运行。 | 1 | 间 | ||
合计 |
欢迎关注学校官方微信宣传平台
校长邮箱:fzeswz@163.com